China Leading Mechanical Seals Manufacturer

36.HQeMG/eMG1/eMG12/eMG13

Type: O-Ring  Mechanical Seal
Replacement: BURGMANN eMG/eMG1/eMG12/eMG13
Temperature: -20 to +140℃
Pressure: ≤16 Bar
Speed: ≤10m/s
Material: B,Q2,U2,P,E,N,V,F,G,Alfa

Product descripton

eMG

EMG-D-1.jpg

d

(mm)

Db Da D3 D6 D7 Dst L1 L2 L3
15 18.5 28.5 20.8 -  30 15.0 -  - 
16 19.5 28.5 21.0 23 27 30 15.0 7.5 6.6
18 21.5 32.0 23.7 27 33 33 17.0 8.5 7.5
20 24.0 37.0 26.7 29 35 38 19.0 8.5 7.5
22 26.0 37.0 27.7 31 37 38 19.0 8.5 7.5
24 28.0 42.5 31.2 33 39 44 19.0 8.5 7.5
25 29.0 42.5 31.2 34 40 44 23.0 8.5 7.5
28 32.0 49.0 35.0 37 43 50 23.0 8.5 7.5
30 34.0 49.0 37.0 39 45 50 23.5 8.5 7.5
32 36.0 53.5 40.2 42 48 55 23.5 8.5 7.5
33 37.0 53.5 40.2 42 48 55 24.5 8.5 7.5
35 40.0 57.0 43.2 44 50 59 25.0 8.5 7.5
38 43.0 59.0 46.2 49 56 61 25.5 10.0 9.0
40 45.0 62.0 48.8 51 58 64 25.5 10.0 9.0
43 48.0 65.5 51.8 54 61 67 25.5 10.0 9.0
45 50.0 68.0 53.8 56 63 70 26.0 10.0 9.0
48 53.0 70.0 56.8 59 66 74 26.0 10.0 9.0
50 55.0 74.0 58.8 62 70 77 30.0 10.5 9.0
55 60.0 81.0 64.2 67 75 83 31.0 12.0 11.0
58 64.0 85.5 67.2 70 78 88 32.0 12.0 11.0
60 66.0 88.5 70.0 72 80 91 34.0 12.0 11.0
65 71.0 93.5 75.0 77 85 96 34.0 12.0 11.0
68 74.0 96.5 78.0 81 90 100 34.0 12.5 11.3
70 76.0 99.5 80.0 83 92 103 34.0 12.5 11.3
75 81.0 107.0 85.5 88 97 110 34.0 12.5 11.3
80 86.0 112.0 90.5 95 105 116 34.0 13.0 12.0
85 92.0 120.0 96.0 100 110 124 35.0 15.0 14.0
90 97.0 127.0 102.0 105 115 131 38.0 15.0 14.0
95 102.0 132.0 107.0 110 120 136 39.0 15.0 14.0
100 107.0 137.0 112.0 115 125 140 40.0 15.0 14.0
110 118.0 150.0 123.0 -  154 43.0 - 

eMG1

EMG1-D-1.jpg

d

(mm)

Db Da D3 D6 D7 Dst L1 L2 L3
15 18.5 28.5 20.8 -  -  30 15.0
16 19.5 28.5 21.0 23 27 30 15.0 7.5 6.6
18 21.5 32.0 23.7 27 33 33 17.0 8.5 7.5
20 24.0 37.0 26.7 29 35 38 19.0 8.5 7.5
22 26.0 37.0 27.7 31 37 38 19.0 8.5 7.5
24 28.0 42.5 31.2 33 39 44 19.0 8.5 7.5
25 29.0 42.5 31.2 34 40 44 23.0 8.5 7.5
28 32.0 49.0 35.0 37 43 50 23.0 8.5 7.5
30 34.0 49.0 37.0 39 45 50 23.5 8.5 7.5
32 36.0 53.5 40.2 42 48 55 23.5 8.5 7.5
33 37.0 53.5 40.2 42 48 55 24.5 8.5 7.5
35 40.0 57.0 43.2 44 50 59 25.0 8.5 7.5
38 43.0 59.0 46.2 49 56 61 25.5 10.0 9.0
40 45.0 62.0 48.8 51 58 64 25.5 10.0 9.0
43 48.0 65.5 51.8 54 61 67 25.5 10.0 9.0
45 50.0 68.0 53.8 56 63 70 26.0 10.0 9.0
48 53.0 70.0 56.8 59 66 74 26.0 10.0 9.0
50 55.0 74.0 58.8 62 70 77 30.0 10.5 9.0
55 60.0 81.0 64.2 67 75 83 31.0 12.0 11.0
58 64.0 85.5 67.2 70 78 88 32.0 12.0 11.0
60 66.0 88.5 70.0 72 80 91 34.0 12.0 11.0
65 71.0 93.5 75.0 77 85 96 34.0 12.0 11.0
68 74.0 96.5 78.0 81 90 100 34.0 12.5 11.3
70 76.0 99.5 80.0 83 92 103 34.0 12.5 11.3
75 81.0 107.0 85.5 88 97 110 34.0 12.5 11.3
80 86.0 112.0 90.5 95 105 116 34.0 13.0 12.0
85 92.0 120.0 96.0 100 110 124 35.0 15.0 14.0
90 97.0 127.0 102.0 105 115 131 38.0 15.0 14.0
95 102.0 132.0 107.0 110 120 136 39.0 15.0 14.0
100 107.0 137.0 112.0 115 125 140 40.0 15.0 14.0
110 118.0 150.0 123.0 -  -  154 43.0

eMG12

EMG12-D-1.jpg

d

(mm)

Db Da D3 D6 D7 Dst L1 L2 L3
15 18.5 28.5 20.8 -  30 -  -  - 
16 19.5 28.5 21 23 27 30 28.4 7.5 6.6
18 21.5 32.0 23.7 27 33 33 30.0 8.5 7.5
20 24.0 37.0 26.7 29 35 38 30.0 8.5 7.5
22 26.0 37.0 27.7 31 37 38 30.0 8.5 7.5
24 28.0 42.5 31.2 33 39 44 32.5 8.5 7.5
25 29.0 42.5 31.2 34 40 44 32.5 8.5 7.5
28 32.0 49.0 35.0 37 43 50 35.0 8.5 7.5
30 34.0 49.0 37.0 39 45 50 35.0 8.5 7.5
32 36.0 53.5 40.2 42 48 55 23.5 8.5 7.5
33 37.0 53.5 40.2 42 48 55 24.5 8.5 7.5
35 40.0 57.0 43.2 44 50 59 25.0 8.5 7.5
38 43.0 59.0 46.2 49 56 61 25.5 10.0 9.0
40 45.0 62.0 48.8 51 58 64 25.5 10.0 9.0
43 48.0 65.5 51.8 54 61 67 25.5 10.0 9.0
45 50.0 68.0 53.8 56 63 70 26.0 10.0 9.0
48 53.0 70.0 56.8 59 66 74 26.0 10.0 9.0
50 55.0 74.0 58.8 62 70 77 30.0 10.5 9.0
55 60.0 81.0 64.2 67 75 83 31.0 12.0 11.0
58 64.0 85.5 67.2 70 78 88 32.0 12.0 11.0
60 66.0 88.5 70.0 72 80 91 34.0 12.0 11.0
65 71.0 93.5 75.0 77 85 96 34.0 12.0 11
68 74.0 96.5 78.0 81 90 100 34.0 12.5 11.3
70 76.0 99.5 80.0 83 92 103 34.0 12.5 11.3
75 81.0 107.0 85.5 88 97 110 34.0 12.5 11.3
80 86.0 112.0 90.5 95 105 116 34.0 13.0 12.0
85 92.0 120.0 96.0 100 110 124 35.0 15.0 14.0
90 97.0 127.0 102.0 105 115 131 38.0 15.0 14.0
95 102.0 132.0 107.0 110 120 136 39.0 15.0 14.0
100 107.0 137.0 112.0 115 125 140 40.0 15.0 14.0
110 118.0 150.0 123.0 -  154 43.0

eMG13

EMG13-D-1.jpg

d

(mm)

Db Da D3 D6 D7 Dst L1 L2 L3
15 18.5 28.5 20.8 -  -  30 -  - 
16 19.5 28.5 21.0 23 27 30 33.4 7.5 6.6
18 21.5 32.0 23.7 27 33 33 -  8.5 7.5
20 24.0 37.0 26.7 29 35 38 -  8.5 7.5
22 26.0 37.0 27.7 31 37 38 -  8.5 7.5
24 28.0 42.5 31.2 33 39 44 -  8.5 7.5
25 29.0 42.5 31.2 34 40 44   8.5 7.5
28 32.0 49.0 35.0 37 43 50 42.5 8.5 7.5
30 34.0 49.0 37.0 39 45 50 -  8.5 7.5
32 36.0 53.5 40.2 42 48 55 -  8.5 7.5
33 37.0 53.5 40.2 42 48 55 -  8.5 7.5
35 40.0 57.0 43.2 44 50 59 -  8.5 7.5
38 43.0 59.0 46.2 49 56 61 46.0 10.0 9.0
40 45.0 62.0 48.8 51 58 64 10.0 9.0
43 48.0 65.5 51.8 54 61 67 10.0 9.0
45 50.0 68.0 53.8 56 63 70   10.0 9.0
48 53.0 70.0 56.8 59 66 74 51.0 10.0 9.0
50 55.0 74.0 58.8 62 70 77 10.5 9.5
55 60.0 81.0 64.2 67 75 83 59.0 12.0 11.0
58 64.0 85.5 67.2 70 78 88 12.0 11.0
60 66.0 88.5 70.0 72 80 91 59.0 12.0 11.0
65 71.0 93.5 75.0 77 85 96 -  12.0 11.0
68 74.0 96.5 78.0 81 90 100 -  12.5 11.3
70 76.0 99.5 80.0 83 92 103 12.5 11.3
75 81.0 107.0 85.5 88 97 110 -  12.5 11.3
80 86.0 112.0 90.5 95 105 116 -  13.0 12.0
85 92.0 120.0 96.0 100 110 124 -  15.0 14.0
90 97.0 127.0 102.0 105 115 131 -  15.0  14.0
95 102.0 132.0 107.0 110 120 136 -  15.0  14.0
100 107.0 137.0 112.0 115 125 140 -  15.0 14.0
110 118.0 150.0 123.0 -  -  154 -  -  - 

REQUEST A QUOTE

To help you with your needs fill out the form below to get a free quote in 24hours.