China Leading Mechanical Seals Manufacturer

272.HQCS-J22(4620P)

Type: Double Cartridge Seal
Replacement: Crane 4620P
Temperature: -30℃ to +205℃
Pressure: ≤2.1Mpa
Speed: ≤25m/s
Material: Q1,Q2,U2,T,V,M1,F,G,M

Product descripton

d

(mm)

D1 D3 L1 L2          (min) W M
Min Max Min Max
24 41.0 48.0 101.6 50.8 41.5 71 83 13.3
25 41.0 48.0 101.6 50.8 41.5 71 83 13.3
28 44.0 51.2 104.8 54.0 40.7 74 86 13.3
30 46.0 58.3 108.0 54.0 40.7 82 89 13.3
32 47.6 58.3 108.0 54.0 40.7 82 89 13.3
33 50.8 61.5 111.1 54.0 40.7 85 92 13.3
35 50.8 61.5 111.1 54.0 40.7 85 92 13.3
38 57.2 68.1 123.8 55.5 42.7 91 105 13.3
40 60.0 71.4 127.0 55.5 42.7 96 108 14.3
43 63.5 74.1 133.4 55.5 42.7 98 114 14.3
45 63.5 74.1 133.4 55.5 42.7 98 114 14.3
48 66.7 74.1 133.4 55.5 42.7 98 114 14.3
50 69.9 76.6 139.7 60.3 43.5 102 121 14.3
53 73.0 85.3 148.8 60.3 43.5 114 125 17.5
55 73.0 85.3 148.8 60.3 43.5 114 125 17.5
58 79.4 91.7 165.1 64.2 43.5 120 141 17.5
60 79.4 91.7 165.1 64.2 43.5 120 141 17.5
63 85.7 98.8 171.5 66.7 43.3 127 147 17.5
65 85.7 98.8 171.5 66.7 43.3 127 147 17.5
70 93.6 103.2 171.5 65.1 43.9 131 147 17.5

d

(inch)

D1 D3 L1

L2

(min)

W M
Min Max Min Max
1.000 1.625 1.889 4.000 2.000 1.635 2.80 3.25 0.525
1.125 1.750 2.015 4.125 2.125 1.603 2.93 3.38 0.525
1.250 1.875 2.294 4.250 2.125 1.603 3.21 3.50 0.525
1.375 2.000 2.421 4.375 2.125 1.603 3.34 3.63 0.525
1.500 2.250 2.680 4.875 2.187 1.680 3.60 4.13 0.525
1.625 2.375 2.812 5.000 2.187 1.680 3.77 4.25 0.562
1.750 2.500 2.918 5.250 2.187 1.680 3.87 4.50 0.562
1.875 2.625 2.918 5.250 2.187 1.680 3.87 4.50 0.562
2.000 2.750 3.015 5.500 2.375 1.711 4.00 4.75 0.562
2.125 2.875 3.360 5.859 2.375 1.711 4.47 4.91 0.687
2.250 3.000 3.485 6.500 2.475 1.711 4.57 5.55 0.687
2.375 3.125 3.610 6.500 2.528 1.711 4.72 5.55 0.687
2.500 3.375 3.891 6.750 2.625 1.703 5.00 5.80 0.687
2.625 3.687 4.062 6.750 2.562 1.727 5.17 5.80 0.687
2.750 3.687 4.062 6.750 2.562 1.727 5.17 5.80 0.687

REQUEST A QUOTE

To help you with your needs fill out the form below to get a free quote in 24hours.