d(mm) (max) |
D1 |
D2 (min) |
L1 | L2 | L3 |
30.0 | 67.0 | 73.0 | 32.5 | 54.5 | 20.0 |
41.3 | 85.0 | 91.0 | 32.5 | 60.5 | 23.0 |
48.0 | 90.0 | 96.0 | 34.5 | 63.5 | 26.0 |
55.0 | 100.0 | 106.0 | 34.5 | 63.5 | 26.0 |
70.0 | 119.0 | 125.0 | 40.5 | 63.5 | 26.0 |
76.2 | 130.0 | 136.0 | 47.5 | 66.5 | 27.0 |
86.0 | 138.5 | 144.5 | 45.5 | 66.5 | 27.0 |
92.0 | 148.0 | 154.0 | 45.5 | 66.5 | 27.0 |
112.0 | 172.0 | 178.0 | 59.0 | 75.0 | 28.5 |
124.0 | 187.0 | 193.0 | 59.0 | 75.0 | 28.5 |
140.0 | 205.0 | 211.0 | 59.0 | 75.0 | 28.5 |
158.0 | 225.0 | 231.0 | 60.5 | 78.5 | 32.0 |
165.1 | 240.0 | 246.0 | 60.0 | 79.0 | 32.5 |
194.0 | 266.0 | 272.0 | 60.0 | 79.0 | 32.5 |
200.0 | 275.0 | 281.0 | 67.4 | 82.0 | 35.5 |
220.0 | 288.0 | 294.0 | 69.3 | 82.0 | 35.5 |
* Operation parameters:
Mediums:Chemical,Food,Oil,Petroleum,Pharmaceuticals Paper and pulp,
Sewage Treatment.