China Leading Mechanical Seals Manufacturer

320 HQCS-DP321

Type: Double Cartredge Seal
Replacement: DEPAC 321
Temperature: Elastomer dependent
Pressure: ≤2.80Mpa
Speed: ≤35m/s
Material: B,A,Q1,Q2,E,N,V,G

Product descripton

322-D-S.jpg

d

(mm)

D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 M
24 44.7 60 47 105 54 35 24 12.5
25 44.7 60 47 105 54 35 24 12.5
28 44.7 60 50 105 54 35 24 12.5
30 49.7 60 52 105 54 35 24 12.5
32 50.9 60 54 105 54 35 24 12.5
33 50.9 60 55 105 54 35 24 12.5
35 54.7 67 57 115 54 35 24 12.5
38 57.7 75 60 130 54 35 24 14.7
40 59.7 75 62 130 54 35 24 14.7
43 62.7 82 65 140 54 35 24 14.7
45 64.7 82 67 140 54 35 24 14.7
48 67.7 82 70 140 54 35 24 17.5
50 69.7 82 72 140 54 35 24 17.5
53 72.7 92 75 150 54 35 24 17.5
55 74.7 92 77 150 54 35 24 17.5
60 79.7 100 82 160 54 35 24 17.5
65 84.7 100 87 160 54 35 24 17.5
70 89.7 112 92 180 54 35 24 17.5
75 102.8 125 103 190 58 39 25 17.5
80 107.8 130 108 190 58 39 25 17.5
85 112.8 135 113 220 58 39 25 21.5
90 117.8 140 118 220 58 39 25 21.5
95 122.8 145 123 220 58 39 25 21.5
100 127.8 150 128 220 58 39 25 21.5

d

(inch)

D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 M
1.000 1.760 2.362 1.850 4.134 2.126 1.378 0.945 0.492
1.125 1.878 2.362 1.969 4.134 2.126 1.378 0.945 0.492
1.250 2.004 2.362 2.126 4.134 2.126 1.378 0.945 0.492
1.375 2.154 2.638 2.244 4.528 2.126 1.378 0.945 0.492
1.500 2.272 2.953 2.362 5.118 2.126 1.378 0.945 0.579
1.625 2.429 3.228 2.520 5.512 2.126 1.378 0.945 0.579
1.750 2.547 3.228 2.638 5.512 2.126 1.378 0.945 0.579
1.875 2.665 3.228 2.756 5.512 2.126 1.378 0.945 0.579
2.000 2.744 3.228 2.835 5.512 2.126 1.378 0.945 0.579
2.125 2.862 3.622 2.953 5.906 2.126 1.378 0.945 0.689
2.250 3.020 3.622 3.110 5.906 2.126 1.378 0.945 0.689
2.375 3.138 3.937 3.228 6.299 2.126 1.378 0.945 0.689
2.500 3.256 3.937 3.346 6.299 2.126 1.378 0.945 0.689
2.625 3.413 4.409 3.504 7.087 2.126 1.378 0.945 0.689
2.750 3.531 4.409 3.622 7.087 2.126 1.378 0.945 0.689
2.875 3.969 4.843 3.976 7.480 2.126 1.378 0.945 0.689
3.000 4.047 4.921 4.055 7.480 2.283 1.535 0.984 0.689
3.125 4.244 5.118 4.252 7.480 2.283 1.535 0.984 0.689
3.250 4.362 5.236 4.370 7.480 2.283 1.535 0.984 0.689
3.375 4.441 5.315 4.449 8.661 2.283 1.535 0.984 0.846
3.500 4.638 5.512 4.646 8.661 2.283 1.535 0.984 0.846
3.625 4.717 5.591 4.724 8.661 2.283 1.535 0.984 0.846
3.750 4.835 5.709 4.843 8.661 2.283 1.535 0.984 0.846
3.875 5.031 5.906 5.039 8.661 2.283 1.535 0.984 0.846
4.000 5.031 5.906 5.039 8.661 2.283 1.535 0.984 0.846

REQUEST A QUOTE

To help you with your needs fill out the form below to get a free quote in 24hours.