China Leading Mechanical Seals Manufacturer

412.HQMB-J28(5625/5625PR)

Type: Metal Bellow Seal
Replacement: Crane 5625/5625PR
Temperature: -30℃ to +205℃
Pressure: ≤2.1Mpa
Speed: ≤25m/s
Material: A,B,Q1,Q2,U1,U2,T,V,Graphite,T6,F,G,M

Product descripton

5625

5625PR

d

(mm)

D1

(min)

D1

(max)

D2 D3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 M Dm
24 41.3 48.0 39.7 101.6 94.1 34.4 49.6 13.5 47.7 50.8 44.5 13.3 71.2
25 41.3 48.0 39.7 101.6 84.1 34.4 49.6 13.5 47.7 50.8 44.5 13.3 71.2
28 44.5 51.2 42.9 104.8 97.8 36.7 52.4 13.5 48.6 54.0 45.4 13.3 74.5
30 46.1 56.5 44.8 108.0 97.8 36.7 52.4 13.5 48.6 54.0 45.4 13.3 79.9
32 47.6 58.3 46.0 108.0 97.8 36.7 52.4 13.5 48.6 54.0 45.4 13.3 81.6
33 50.8 61.5 49.3 111.1 97.8 36.7 52.4 13.5 48.6 54.0 45.4 13.3 84.8
35 50.8 61.5 49.3 111.1 97.8 36.7 52.4 13.5 48.6 54.0 45.4 13.3 84.8
38 57.2 68.1 55.6 123.8 101.5 37.8 54.0 15.1 50.7 55.5 47.5 13.3 91.4
40 60.3 71.4 58.7 127 101.5 37.8 54.0 15.1 50.7 55.5 47.5 14.3 95.7
43 63.0 74.1 61.5 133.4 101.5 37.8 54.0 15.1 50.7 55.5 47.5 14.3 98.4
45 63.0 74.1 61.5 133.4 101.5 37.8 54.0 15.1 50.7 55.5 47.5 14.3 98.4
48 66.7 74.1 65.1 133.4 101.5 37.8 54.0 15.1 50.7 55.5 47.5 14.3 98.4
50 70.0 76.6 68.3 139.7 110.6 40.7 58.7 15.1 55.0 60.3 51.9 14.3 101.6
53 73.0 85.3 71.4 148.8 110.6 40.7 58.7 15.1 55.0 60.3 51.9 17.4 113.5
55 75.0 85.3 73.0 148.8 110.6 40.7 58.7 15.1 55.0 60.3 51.9 17.4 113.5
58 76.2 88.5 74.6 165.1 110.6 40.7 58.7 15.1 55.0 60.3 51.9 17.4 116.0
60 79.4 91.7 77.8 165.1 115.4 43.6 62.6 15.9 56.0 64.2 52.8 17.4 119.9
63 85.7 98.8 84.1 171.5 115.4 43.6 65.1 15.9 53.5 66.7 50.3 17.4 127.0
65 85.7 98.8 84.1 171.5 115.4 43.6 65.1 15.9 53.5 66.7 50.3 17.4 127.0
68 92.1 103.2 90.5 171.5 116.7 41.3 63.5 15.9 59.4 65.1 53.2 17.4 131.3
70 92.1 103.2 90.5 171.5 116.7 41.3 63.5 15.9 59.4 65.1 53.2 17.4 131.3
75 101.6 113.5 100.0 196.9 116.7 45.4 65.1 17.4 54.8 66.7 51.6 20.6 145.3

d

(inch)

D1 (min)

D1

(max)

D2 D3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 M Dm
1.000 1.625 1.889 1.564 4.000 3.705 1.353 1.954 0.531 1.876 2.000 1.751 0.525 2.805
1.125 1.750 2.015 1.689 4.125 3.851 1.446 2.062 0.531 1.914 2.125 1.789 0.525 2.933
1.250 1.875 2.294 1.812 4.250 3.851 1.446 2.062 0.531 1.914 2.125 1.789 0.525 3.213
1.375 2.000 2.421 1.939 4.375 3.851 1.446 2.062 0.531 1.914 2.125 1.789 0.525 3.338
1.500 2.250 2.680 2.187 4.875 3.995 1.487 2.125 0.593 1.995 2.187 1.870 0.525 3.599
1.625 2.375 2.812 2.312 5.000 3.995 1.487 2.125 0.593 1.995 2.187 1.870 0.562 3.766
1.750 2.480 2.918 2.420 5.25 3.995 1.487 2.125 0.593 1.995 2.187 1.870 0.562 3.875
1.875 2.625 2.918 2.562 5.25 3.995 1.487 2.125 0.593 1.995 2.187 1.870 0.562 3.875
2.000 2.750 3.015 2.687 5.500 4.355 1.601 2.312 1.063 2.167 2.375 2.042 0.562 4.000
2.125 2.875 3.36 2.812 5.859 4.355 1.601 2.312 0.593 2.167 2.375 2.042 0.687 4.469
2.250 3.000 3.485 2.937 6.500 4.355 1.601 2.312 0.593 2.167 2.375 2.042 0.687 4.566
2.375 3.125 3.610 3.062 6.500 4.545 1.717 2.466 0.625 2.204 2.528 2.079 0.687 4.719
2.500 3.375 3.891 3.312 6.750 4.545 1.717 2.563 0.625 2.107 2.625 1.982 0.687 5.000
2.625 3.625 4.062 3.562 6.750 4.594 1.625 2.500 0.625 2.219 2.562 2.094 0.687 5.17
2.750 3.625 4.062 3.562 6.750 4.594 1.625 2.500 0.625 2.219 2.562 2.094 0.687 5.17
2.875 3.75 4.186 3.687 7.000 4.594 1.725 2.500 0.625 2.219 2.562 2.094 0.687 5.312
3.000 4.000 4.489 3.937 7.750 4.594 1.787 2.562 0.685 2.157 2.625 2.032 0.812 5.720

REQUEST A QUOTE

To help you with your needs fill out the form below to get a free quote in 24hours.