China Leading Mechanical Seals Manufacturer

559.HQK-J04(32)

Type: Kettle  Seal
Replacement: Crane 32
Temperature: -20℃ to +140℃
Pressure: ≤1.0Mpa
Speed: ≤5m/s
Material: Q1,Q2,A,B,U1,U2,P,E,V,T,F,G,T2,M5

Product descripton

MA-J04-D_看图王.jpg

d

(inch)

D1 D2 D3 L1 L2 L3 L4 L5 L6
1.000 2.281 1.937 2.500 2.718 0.468 0.500 0.812 2.062 0.562
1.125 2.406 2.000 2.625 2.718 0.468 0.500 0.812 2.062 0.562
1.250 2.656 2.187 2.750 2.750 0.468 0.500 0.875 2.062 0.562
1.375 2.781 2.312 2.875 2.750 0.468 0.500 0.875 2.062 0.562
1.500 3.031 2.500 3.000 2.750 0.468 0.500 0.875 2.062 0.562
1.625 3.156 2.625 3.125 2.750 0.468 0.500 0.875 2.062 0.562
1.750 3.281 2.750 3.250 2.750 0.468 0.500 0.875 2.062 0.562
1.875 3.531 2.875 3.375 2.875 0.593 0.625 1.000 2.062 0.562
2.000 3.781 3.125 3.500 2.875 0.593 0.625 1.000 2.062 0.562
2.125 3.906 3.250 3.625 2.875 0.593 0.625 1.000 2.062 0.562
2.250 4.031 3.375 3.750 2.875 0.593 0.625 1.000 2.062 0.562
2.375 4.156 3.500 3.875 2.875 0.593 0.625 1.000 2.062 0.562
2.500 4.281 3.625 4.000 2.875 0.593 0.625 1.000 2.062 0.562
2.625 4.406 3.750 4.125 2.875 0.593 0.625 1.000 2.062 0.562
2.750 4.531 3.875 4.250 2.875 0.593 0.625 1.000 2.062 0.562
2.875 4.656 4.00 4.375 2.875 0.593 0.625 1.000 2.062 0.562
3.000 4.718 4.062 4.500 2.875 0.593 0.625 1.000 2.062 0.562
3.125 4.906 4.25 4.625 2.875 0.593 0.625 1.000 2.062 0.562
3.250 5.031 4.375 4.750 2.875 0.593 0.625 1.000 2.062 0.562
3.375 5.156 4.500 4.875 2.875 0.593 0.625 1.000 2.062 0.562
3.500 5.281 4.625 5.000 2.875 0.593 0.625 1.000 2.062 0.562
3.625 5.406 4.750 5.125 2.875 0.593 0.625 1.000 2.062 0.562
3.750 5.531 4.875 5.250 2.875 0.593 0.625 1.000 2.062 0.562
3.875 5.656 5.000 5.375 2.875 0.593 0.625 1.000 2.062 0.562
4.000 5.906 5.250 5.500 2.875 0.593 0.625 1.000 2.062 0.562
4.125 6.031 5.375 5.625 2.875 0.593 0.625 1.000 2.062 0.562
4.250 6.156 5.50 5.750 2.875 0.593 0.625 1.000 2.062 0.562
4.375 6.281 5.625 5.875 2.875 0.593 0.625 1.000 2.062 0.562
4.500 6.406 5.750 6.000 2.875 0.593 0.625 1.000 2.062 0.562
4.625 6.531 5.875 6.125 2.875 0.593 0.625 1.000 2.062 0.562
4.750 6.565 6.000 6.250 2.875 0.593 0.625 1.000 2.062 0.562
4.875 6.781 6.125 6.375 2.875 0.593 0.625 1.000 2.062 0.562
5.000 6.906 6.250 6.500 2.875 0.593 0.625 1.000 2.062 0.562
5.125 7.281 6.625 6.625 2.875 0.593 0.625 1.000 2.062 0.562
5.250 7.406 6.750 6.750 2.875 0.593 0.625 1.000 2.062 0.562
5.275 7.531 6.875 6.875 2.875 0.593 0.625 1.000 2.062 0.562
5.500 7.656 7.000 7.000 2.875 0.593 0.625 1.000 2.062 0.562
5.625 7.781 7.125 7.125 2.875 0.593 0.625 1.000 2.062 0.562
5.750 7.906 7.250 7.250 2.875 0.593 0.625 1.000 2.062 0.562
5.875 8.031 7.375 7.375 2.875 0.593 0.625 1.000 2.062 0.562
6.000 8.156 7.500 7.500 2.875 0.593 0.625 1.000 2.062 0.562
6.125 8.281 7.625 7.625 2.875 0.593 0.625 1.000 2.062 0.562
6.250 8.406 7.750 7.750 2.875 0.593 0.625 1.000 2.062 0.562
6.375 8.531 7.875 7.875 2.875 0.593 0.625 1.000 2.062 0.562
6.500 8.656 8.000 8.000 2.875 0.593 0.625 1.000 2.062 0.562
6.625 8.781 8.125 8.125 2.875 0.593 0.625 1.000 2.062 0.562
6.750 8.906 8.250 8.250 2.875 0.593 0.625 1.000 2.062 0.562
6.875 9.031 8.375 8.375 2.875 0.593 0.625 1.000 2.062 0.562
7.000 9.156 8.500 8.500 2.875 0.593 0.625 1.000 2.062 0.562

REQUEST A QUOTE

To help you with your needs fill out the form below to get a free quote in 24hours.