Size(Inch) | d | D1 | D2 | D3 | L1 |
0.500 | 12.7 | 25.4 | 13.4 | 23.80 | 23.80 |
0.625 | 15.8 | 31.75 | 16.6 | 26.97 | 23.80 |
0.750 | 19.0 | 34.93 | 19.7 | 30.15 | 23.80 |
0.875 | 22.2 | 38.10 | 22.9 | 33.32 | 23.80 |
1.000 | 25.4 | 41.28 | 26.1 | 36.50 | 25.40 |
1.125 | 28.5 | 44.45 | 29.3 | 39.67 | 25.40 |
1.250 | 31.7 | 47.63 | 32.4 | 42.85 | 25.40 |
1.375 | 34.9 | 50.80 | 35.6 | 49.20 | 34.93 |
1.500 | 38.1 | 53.98 | 38.9 | 49.20 | 28.58 |
1.625 | 41.2 | 60.33 | 42.4 | 57.15 | 29.36 |
1.750 | 44.4 | 63.50 | 45.5 | 58.72 | 34.93 |
1.875 | 47.6 | 66.68 | 48.7 | 63.50 | 34.93 |
2.000 | 50.8 | 69.85 | 51.9 | 66.68 | 34.93 |
2.125 | 53.9 | 76.20 | 55.0 | 71.42 | 42.85 |
2.250 | 57.1 | 79.38 | 58.2 | 72.21 | 34.93 |
2.375 | 60.3 | 82.55 | 61.4 | 76.20 | 42.85 |
2.500 | 63.5 | 85.73 | 64.6 | 79.38 | 34.93 |
2.625 | 66.6 | 85.73 | 67.7 | 82.55 | 42.85 |
2.750 | 69.8 | 88.90 | 70.9 | 85.73 | 42.85 |
2.875 | 73.0 | 95.25 | 74.1 | 88.90 | 42.85 |
3.000 | 76.2 | 98.43 | 77.3 | 92.08 | 42.85 |
3.125 | 79.3 | 101.60 | 80.5 | 95.25 | 42.85 |
3.250 | 82.5 | 104.78 | 83.6 | 98.43 | 42.85 |
3.375 | 85.7 | 107.95 | 86.8 | 101.60 | 42.85 |
3.500 | 88.9 | 111.13 | 90.0 | 104.78 | 42.85 |
3.625 | 92.0 | 114.30 | 93.1 | 107.95 | 42.85 |
3.750 | 95.2 | 117.48 | 96.3 | 111.13 | 42.85 |
3.875 | 98.4 | 120.65 | 99.5 | 114.30 | 42.85 |
4.000 | 101.6 | 123.83 | 102.7 | 117.48 | 42.85 |
Multi Spring Mechanical Seal
Equivalent to Crane9T+Vulcan 23