China Leading Mechanical Seals Manufacturer

2233. NSI/USI

Type: Self-aligning or Non Self-aligning Statioanry Seat
Replacement: AES NSI/USI
Temperature: -15 to +180℃
Pressure: ≤2.5Mpa
Speed: ≤10m/s
Material: A,B,Q1,Q2,U1,U2,P,E,V,F,G

Product descripton

NSI

NSI-D-1.jpg

seal size(mm) d D1 D2 L L1 L2
25 29.4 39.6 50.8 20.3 15.2 5.1
28 32.4 42.6 54.0 20.3 15.2 5.1
30 36.4 46.4 57.2 20.3 15.2 5.1
32 36.4 46.4 57.2 20.3 15.2 5.1
33 36.4 46.4 57.2 20.3 15.2 5.1
35 39.4 49.6 60.3 20.3 15.2 5.1
40 43.4 55.9 69.9 20.3 15.2 5.1
42 43.4 59.9 69.9 20.3 15.2 5.1
43 46.4 59.1 76.2 20.3 15.2 5.1
45 46.4 59.1 76.2 20.3 15.2 5.1
48 49.5 62.2 79.4 20.3 15.2 5.1
50 53.6 65.4 82.6 20.3 15.2 5.1
53 56.3 68.6 88.9 20.3 15.2 5.1
55 56.3 68.6 88.9 20.3 15.2 5.1
58 62.2 74.9 95.3 20.3 15.2 5.1
60 62.2 74.9 96.3 20.3 15.2 5.1
63 65.4 78.1 101.6 20.3 15.2 5.1
65 69.6 84.5 104.8 26.5 18.4 8.1
68 72.8 87.6 108 26.5 18.4 8.1
70 72.8 87.6 108 26.5 18.4 8.1
75 79.1 94.0 120.7 26.5 18.4 8.1
80 85.5 100.3 127.0 26.5 18.4 8.1
85 88.6 103.5 130.2 26.5 18.4 8.1
90 95.0 109.9 136.5 26.5 18.4 8.1
95 98.2 113.0 145.1 26.5 18.4 8.1
100 104.5 119.4 152.4 26.5 18.4 8.1

seal size

(inch)

d D1 D2 L L1 L2
1.000 1.157 1.559 2.000 0.800 0.600 0.200
1.125 1.275 1.677 3.125 0.800 0.600 0.200
1.250 1.432 1.828 2.250 0.800 0.600 0.200
1.375 1.55 1.953 2.375 0.800 0.600 0.200
1.500 1.574 2.076 2.625 0.800 0.600 0.200
1.625 1.707 2.200 2.700 0.800 0.600 0.200
1.750 1.825 2.325 3.000 0.800 0.600 0.200
1.875 1.950 2.450 3.125 0.800 0.600 0.200
2.000 2.11 2.575 3.250 0.800 0.600 0.200
2.125 2.218 2.700 3.500 0.800 0.600 0.200
2.250 2.325 2.825 3.625 0.800 0.600 0.200
2.375 2.450 2.950 3.750 0.800 0.600 0.200
2.500 2.575 3.075 4.000 0.800 0.600 0.200
2.625 2.740 3.325 4.125 1.044 0.725 0.319
2.750 2.865 3.450 4.250 1.044 0.725 0.319
2.875 2.990 3.575 4.625 1.044 0.725 0.319
3.000 3.115 3.700 4.750 1.044 0.725 0.319
3.125 3.24 3.825 4.875 1.044 0.725 0.319
3.250 3.365 3.950 5.000 1.044 0.725 0.319
3.375 3.490 4.075 5.125 1.044 0.725 0.319
3.500 3.615 4.200 5.250 1.044 0.725 0.319
3.625 3.740 4.325 5.375 1.044 0.725 0.319
3.750 3.865 4.450 5.750 1.044 0.725 0.319
3.875 3.990 4.575 5.875 1.044 0.725 0.319
4.000 4.115 4.700 6.000 1.044 0.725 0.319

USI

USI-D-1.jpg

seal size

(mm)

d D1 D2 L L1 L2
25 29.4 39.6 53.0 26.6 24.6 2.0
28 32.4 42.6 56.3 26.6 24.6 2.0
30 36.4 46.4 59.4 26.6 24.6 2.0
32 36.4 46.4 59.4 26.6 24.6 2.0
33 36.4 46.4 59.4 26.6 24.6 2.0
35 39.4 49.6 61.2 26.6 24.6 2.0
40 43.4 55.9 72.1 27.6 25.6 2.0
42 43.4 59.9 72.1 27.6 25.6 2.0
43 46.4 59.1 78.5 27.6 25.6 2.0
45 46.4 59.1 78.5 27.6 25.6 2.0
48 49.5 62.2 81.7 27.6 25.6 2.0
50 53.6 65.4 88.1 27.6 25.6 2.0
53 56.3 68.6 94.4 29.6 25.6 4.1
55 56.3 68.6 94.4 29.6 25.6 4.1
58 62.2 74.9 98.5 29.6 26.1 3.5
60 62.2 74.9 98.5 29.6 26.1 3.5
63 65.4 78.1 103.8 29.6 26.1 3.5
65 69.6 84.5 107.1 30.3 26.1 4.3
68 72.8 87.6 111.2 30.3 26.1 4.3
70 72.8 87.6 111.2 30.3 26.1 4.3
75 79.1 94.0 115.8 30.3 26.1 4.3
80 85.5 100.3 123.9 30.3 26.1 4.3
85 88.6 103.5 127.0 30.3 26.1 4.3
90 95.0 109.9 133.3 30.3 26.1 4.3
95 98.2 113.0 136.6 30.3 26.1 4.3
100 104.5 119.4 143.0 30.3 26.1 4.3

seal size

(inch)

d D1 D2 L L1 L2
1.000 1.157 1.559 2.088 1.047 0.967 0.080
1.125 1.275 1.677 2.215 1.047 0.967 0.080
1.250 1.432 1.828 2.338 1.047 0.967 0.080
1.375 1.550 1.953 2.408 1.047 0.967 0.080
1.500 1.574 2.076 2.716 1.047 0.967 0.080
1.625 1.707 2.200 2.840 1.086 1.006 0.080
1.750 1.825 2.325 3.090 1.086 1.006 0.080
1.875 1.950 2.450 3.218 1.086 1.006 0.080
2.000 2.110 2.575 3.468 1.086 1.006 0.080
2.125 2.218 2.700 3.718 1.166 1.006 0.160
2.250 2.325 2.825 3.838 1.164 1.026 0.138
2.375 2.450 2.950 3.878 1.164 1.026 0.138
2.500 2.575 3.075 4.088 1.164 1.026 0.138
2.625 2.740 3.325 4.218 1.194 1.026 0.168
2.750 2.865 3.450 4.378 1.194 1.026 0.168
2.875 2.990 3.575 4.498 1.194 1.026 0.168
3.000 3.115 3.700 4.558 1.194 1.026 0.168
3.125 3.240 3.825 4.687 1.194 1.026 0.168
3.250 3.365 3.950 4.877 1.194 1.026 0.168
3.375 3.490 4.075 5.000 1.194 1.026 0.168
3.500 3.615 4.200 5.128 1.194 1.026 0.168
3.625 3.740 4.325 5.248 1.194 1.026 0.168
3.750 3.865 4.450 5.378 1.194 1.026 0.168
3.875 3.990 4.575 5.497 1.194 1.026 0.168
4.000 4.115 4.700 5.628 1.194 1.026 0.168

REQUEST A QUOTE

To help you with your needs fill out the form below to get a free quote in 24hours.