China Leading Mechanical Seals Manufacturer

2236.C03

Type: L section clamp ring for use with AES P08(our CO-POB)
Replacement: AES C03
Material: F,G

Product descripton

C03-D-S.jpg

d  D2 D3 L1 L2
mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch
12.0 0.472 15 0.591 21 0.827 15.0 0.591 6 0.236
12.7 0.500 16 0.630 21 0.827 15.0 0.591 6 0.236
14.0 0.551 17 0.669 23 0.906 15.0 0.591 6 0.236
15.0 0.591 18 0.709 24 0.945 15.0 0.591 6 0.236
15.8 0.622 19 0.748 25 0.984 15.0 0.591 6 0.236
16.0 0.630 19 0.748 25 0.984 15.0 0.591 6 0.236
18.0 0.709 21 0.827 31 1.220 15.0 0.591 6 0.236
19.1 0.752 22 0.866 31 1.220 15.0 0.591 6 0.236
20.0 0.787 23 0.906 33 1.299 15.0 0.591 6 0.236
22.0 0.866 25 0.984 35 1.378 15.0 0.591 6 0.236
22.2 0.874 25 0.984 35 1.378 15.0 0.591 6 0.236
24.0 0.945 27 1.063 37 1.457 15.0 0.591 6 0.236
25.0 0.984 28 1.102 38 1.496 15.0 0.591 6 0.236
25.4 1.000 29 1.142 38 1.496 15.0 0.591 6 0.236
28.0 1.102 32 1.260 41 1.614 16.5 0.650 7 0.276
28.6 1.126 33 1.299 41 1.614 16.5 0.650 7 0.276
30.0 1.181 34 1.339 43 1.693 16.5 0.650 7 0.276
31.7 1.248 36 1.417 45 1.772 16.5 0.650 7 0.276
32.0 1.26 36 1.417 45 1.772 16.5 0.650 7 0.276
34.9 1.374 39 1.535 48 1.890 16.5 0.650 7 0.276
35.0 1.378 39 1.535 48 1.890 16.5 0.650 7 0.276
38.0 1.496 42 1.654 53 2.087 19.0 0.748 7 0.276
38.1 1.500 42 1.654 53 2.087 19.0 0.748 7 0.276
40.0 1.575 44 1.732 55 2.165 19.0 0.748 7 0.276
41.2 1.622 45 1.772 55 2.165 19.0 0.748 7 0.276
42.0 1.654 46 1.811 57 2.244 19.0 0.748 7 0.276
43.0 1.693 47 1.850 58 2.283 19.0 0.748 7 0.276
44.4 1.748 49 1.929 60 2.362 19.0 0.748 7 0.276
45.0 1.772 49 1.929 60 2.362 19.0 0.748 7 0.276
47.6 1.874 52 2.047 63 2.480 19.0 0.748 7 0.276
48.0 1.890 52 2.047 63 2.480 19.0 0.748 7 0.276
50.0 1.969 54 2.126 65 2.559 19.0 0.748 7 0.276
50.8 2.000 56 2.205 65 2.559 22.0 0.868 9 0.354
52.0 2.047 57 2.244 67 2.638 22.0 0.868 9 0.354
53.0 2.087 58 2.283 68 2.677 22.0 0.868 9 0.354
53.9 2.122 59 2.323 68 2.677 22.0 0.868 9 0.354
55.0 2.165 60 2.362 70 2.756 22.0 0.868 9 0.354
57.1 2.248 62 2.441 70 2.756 22.0 0.868 9 0.354
58.0 2.283 63 2.48 73 2.874 22.0 0.868 9 0.354
60.0 2.362 65 2.559 79 3.110 22.0 0.868 9 0.354
60.3 2.374 65 2.559 79 3.110 22.0 0.868 9 0.354
62.0 2.441 67 2.638 81 3.189 22.0 0.868 9 0.354
63.5 2.500 69 2.717 82 3.228 22.0 0.868 9 0.354
65.0 2.559 70 2.756 84 3.307 22.0 0.868 9 0.354
66.6 2.622 72 2.835 84 3.307 22.0 0.868 9 0.354
68.0 2.677 73 2.874 87 3.425 22.0 0.868 9 0.354
69.8 2.748 75 2.953 89 3.504 22.0 0.868 9 0.354
70.0 2.756 75 2.953 89 6.504 22.0 0.868 9 0.354
73.0 2.874 78 3.071 95 3.740 24.0 0.945 9 0.354
75.0 2.953 80 3.150 98 3.858 24.0 0.945 9 0.354
76.2 3.000 82 3.228 98 3.858 27.0 1.063 12 0.472
80.0 3.15 86 3.386 102 4.016 27.0 1.063 12 0.472
82.5 3.248 89 3.504 105 4.134 27.0 1.063 12 0.472
85.0 3.346 91 3.583 107 4.213 27.0 1.063 12 0.472
88.9 3.500 95 3.740 111 4.370 27.0 1.063 12 0.472
90.0 3.543 96 3.78 112 4.409 27.0 1.063 12 0.472
95.0 3.740 101 3.976 117 4.606 27.0 1.063 12 0.472
100.0 3.937 106 4.173 122 4.803 32.0 1.260 17 0.669
101.6 4.000 108 4.252 124 4.882 32.0 1.260 17 0.669
105.0 4.134 111 4.370 127 5.000 32.0 1.260 17 0.669
110.0 4.331 116 4.567 132 5.197 32.0 1.260 17 0.669
115.0 4.528 121 4.764 137 5.394 32.0 1.260 17 0.669

REQUEST A QUOTE

To help you with your needs fill out the form below to get a free quote in 24hours.