| SIC/SSIC Propiedad física | |||
| Parámetros técnicos | Unidad | SIC | SSIC |
| Dureza | HS | 110 | 115 |
| Tasa de porosidad | % | <0.3 | <0.2 |
| Densidad | g/cm3 | 3.00-3.05 | >3.10 |
| Resistencia a la compresión | Mpa | >2200 | >2500 |
| Resistencia a la fractura | Mpa | >350 | >380 |
| Coeficiente de dilatación térmica | 10/5/oc | 4 | 4.2 |
| Contenido del SIC | % | ≧90 | ≧98 |
| SI gratis | % | ≦10 | ≦1 |
| Módulo elástico | Gpa | ≧400 | ≧410 |
| Temperatura | ℃ | 1300 | 1400 |









