China Fabricante líder de sellos mecánicos

205.HQCS-B08(Cartex-SN)

Tipo: Single Cartridge Seal
Sustitución: Burgmann CARTEX-SN
Temperatura: -20℃ to +220℃
Presión: ≤2,5Mpa
Velocidad: ≤10m/s
Material: Q1,Q2,U2,T,V,M1,F,G,M

Descripción del producto

HQCS-B08(CARTEX-SN)-A (use Mechined cover)

HQCS-B08(CARTEX-SN)-B (use cast cover)

d

(mm)

D1 D2 D4 Dm L L1 L2 L3 M
Min Max
25 44.0 51.5 43.0 105 62 67 42.4 24.6 25.4 13.2
28 47.0 52.0 46.0 105 62 67 42.4 24.6 25.4 13.2
30 49.0 56.0 48.0 106 65 67 42.4 24.6 25.4 13.2
32 51.0 57.0 49.8 108 67 67 42.4 24.6 25.4 13.2
33 51.0 57.0 49.8 108 67 67 42.4 24.6 25.4 13.2
35 54.0 61.5 53.0 113 70 67 42.4 24.6 25.4 13.2
38 57.0 66.0 56.0 123 75 67 42.4 24.6 25.4 13.2
40 59.0 68.0 58.0 123 75 67 42.4 24.6 25.4 14.2
42 61.5 69.0 60.5 133 80 67 42.4 24.6 25.4 14.2
43 61.5 70.5 60.5 133 80 67 42.4 24.6 25.4 14.2
45 64.0 73.0 62.5 138 81 67 42.4 24.6 25.4 14.2
48 67.0 75.0 65.6 138 84 67 42.4 24.6 25.4 14.2
50 69.0 78.0 68.0 148 87 67 42.4 24.6 25.4 14.2
53 73.0 87.0 72.0 148 97 67 42.4 24.6 25.4 18.0
55 74.0 83.0 73.0 148 90 67 42.4 24.6 25.4 18.0
60 79.0 91.0 78.0 157 102 67 42.4 24.6 25.4 18.0
65 85.7 98.5 84.8 163 109 67 42.4 24.6 25.4 18.0
70 95.0 108.0 93.0 178 118 67 42.4 24.6 25.4 18.0
75 101.6 118.0 100.0 190 129 84 57.4 26.6 28.0 18.0
80 108.0 124.0 106.4 196 135 84 57.4 26.6 28.0 18.0
85 111.1 128.0 109.5 198 139 84 57.4 26.6 28.0 22.0
90 117.5 135.0 115.9 205 145 84 57.4 26.6 28.0 22.0
95 120.7 138.0 119.1 208 148 84 57.4 26.6 28.0 22.0
100 127.0 144.0 125.4 218 154 84 57.4 26.6 28.0 22.0

(pulgadas)

D1 D2 D4 Dm L L1 L2 L3 M
Min Max
1.000 1.750 2.000 1.693 4.134 2.440 2.640 1.669 0.969 1.000 0.520
1.125 1.875 2.050 1.811 4.134 2.440 2.640 1.669 0.969 1.000 0.520
1.250 2.000 2.250 1.960 4.330 2.640 2.640 1.669 0.969 1.000 0.520
1.375 2.125 2.420 2.086 4.449 2.750 2.640 1.669 0.969 1.000 0.520
1.500 2.250 2.625 2.200 4.842 2.950 2.640 1.669 0.969 1.000 0.520
1.625 2.375 2.700 2.340 4.842 3.030 2.640 1.669 0.969 1.000 0.599
1.750 2.500 2.812 2.460 5.433 3.190 2.640 1.669 0.969 1.000 0.599
1.875 2.625 2.940 2.582 5.433 3.190 2.640 1.669 0.969 1.000 0.599
2.000 2.750 3.190 2.677 5.827 3.430 2.640 1.669 0.969 1.000 0.599
2.125 2.875 3.437 2.834 5.827 3.820 2.640 1.669 0.969 1.000 0.709
2.250 3.000 3.560 2.960 6.181 3.9d40 2.640 1.669 0.969 1.000 0.709
2.375 3.125 3.590 3.070 6.181 4.020 2.640 1.669 0.969 1.000 0.709
2.500 3.250 3.800 3.212 6.417 4.170 2.640 1.669 0.969 1.000 0.709
2.625 3.375 3.937 3.338 6.417 4.290 2.640 1.669 0.969 1.000 0.709
2.750 3.75 4.250 3.660 7.008 4.650 2.640 1.669 0.969 1.000 0.709
2.875 4.000 4.646 3.937 7.480 5.079 3.307 2.260 1.047 1.000 0.709
3.000 4.000 4.646 3.937 7.480 5.079 3.307 2.260 1.047 1.102 0.709
3.125 4.125 4.764 4.190 7.677 5.315 3.307 2.260 1.047 1.102 0.709
3.250 4.250 4.882 4.189 7.677 5.315 3.307 2.260 1.047 1.102 0.709
3.375 4.375 5.039 4.311 7.795 5.472 3.307 2.260 1.047 1.102 0.866
3.500 4.500 5.157 4.437 7.795 5.591 3.307 2.260 1.047 1.102 0.866
3.825 4.625 5.315 4.563 8.071 5.709 3.307 2.260 1.047 1.102 0.866
3.750 4.750 5.433 4.689 8.189 5.827 3.307 2.260 1.047 1.102 0.866
4.000 5.000 5.669 4.937 8.583 6.063 3.307 2.260 1.047 1.102 0.866

SOLICITAR PRESUPUESTO

Para ayudarle con sus necesidades, rellene el siguiente formulario para obtener un presupuesto gratuito en 24 horas.