China Fabricante líder de sellos mecánicos

258.HQCS-A63(DISP)

Tipo: Double Cartridge Seal
Sustitución: AES DISP
Temperatura: -30℃ to +205℃
Presión: ≤2,1Mpa
Velocidad: ≤25m/s
Material: B,A,Q1,Q2,U2,E,V,K,F,G,M

Descripción del producto

d

d2

(NPT)

D1 D3 D4 D5 D6 W M L1 L2 L3 L4 L5 O
min max min max max
24 1/4 41.0 48.6 71.4 57.2 104.8 79.1 71.2 92.8 12 52.6 28.2 17.9 15.0 23.8 10
25 1/4 41.0 48.6 71.4 57.2 104.8 79.1 71.2 92.8 12 52.6 28.2 17.9 15.0 23.8 10
28 1/4 44.0 52.6 76.2 60.4 108.0 82.6 74.3 96.0 12 52.6 28.2 17.0 14.1 23.8 10
30 1/4 46.0 54.7 78.0 63.5 111.1 84.1 77.5 99.0 12 52.6 28.2 17.8 13.0 23.8 10
32 1/4 48.0 54.7 78.5 63.5 111.1 84.1 77.5 99.0 12 52.6 28.2 17.8 13.0 23.8 10
33 1/4 49.0 54.7 78.5 63.5 111.1 84.1 77.5 99.0 12 52.6 28.2 17.8 13.0 23.8 10
33K 1/4 49.0 54.7 82.5 63.5 98.5 97.0 77.5 86.5 12 53.3 27.7 13.7 13.7 21.7 15
35 1/4 51.0 58.6 78.5 66.7 111.1 83.8 80.7 99.0 12 52.6 28.2 17.6 13.0 23.8 10
38 1/4 58.0 63.6 85.7 72.0 127.0 92.1 85.9 115.0 12 53.3 28.0 16.2 12.7 21.7 10
40 1/4 60.0 64.7 85.7 72.0 127.0 92.1 85.9 115.0 12 53.3 28.0 16.2 12.7 21.7 10
43 1/4 63.0 68.6 89.7 76.8 133.4 94.9 90.8 121.3 12 53.3 28.0 16.1 13.0 21.7 10
43K 1/4 63.0 71.7 93.5 81.0 119.7 101.6 95.0 107.6 12 53.3 28.0 18.9 22.9 17.1 45
45 1/4 65.0 70.2 88.9 76.8 133.4 95.3 90.8 121.4 12 53.3 28.0 16.1 12.7 21.7 10
48 1/4 67.0 70.2 88.9 76.8 133.4 95.3 90.8 121.4 12 53.3 28.0 16.2 12.7 21.7 10
50 1/4 70.0 77.7 95.3 86.0 139.7 101.6 100.0 127.7 12 53.3 28.0 16.2 12.7 21.7 10
53 1/4 73.0 84.7 101.3 93.6 146.1 108.0 111.1 130.0 16 53.3 28.0 16.2 13.4 21.7 10
55 1/4 75.0 84.7 101.3 93.6 146.1 108.0 111.1 130.0 16 53.3 28.0 16.2 13.4 21.7 10
58 1/4 78.0 84.7 11.3 93.6 146.1 108.0 111.1 130.0 16 53.3 28.0 16.2 13.4 21.7 10
60 1/4 80.0 89.6 104.4 100.0 152.4 114.3 117.5 136.4 16 53.3 28.0 16.2 13.7 21.7 10
63 3/8 82.6 98.6 121.2 109.5 177.8 126.8 127.0 161.8 16 53.9 27.4 18.8 13.5 23.9 10
65 3/8 85.7 98.7 121.2 109.5 177.8 126.8 127.0 161.8 16 53.9 27.4 18.8 13.5 23.9 10
70 3/8 90.0 98.7 121.2 109.5 177.8 126.8 127.0 161.8 16 53.9 27.4 18.8 13.5 23.9 10
75 3/8 98.4 113.5 130.6 125.4 190.5 137.2 142.9 14.5 16 60.2 33.0 18.5 13.8 23.9 10
80 3/8 101.6 113.5 130.6 125.4 190.5 138.1 142.9 174.5 16 60.2 33.0 18.0 13.8 23.9 10
85 3/8 108.0 121.5 140.2 135.0 203.2 146.0 156.0 185.0 20 60.2 33.0 18.9 13.4 23.9 10

d

d2

(NPT)

D1 D3 D4 D5 D6 W M L1 L2 L3 L4 L5 O
min max min max max
1.000 1/4 1.625 1.937 2.812 2.250 4.125 3.115 2.812 3.625 0.500 2.070 1.110 0.705 0.590 0.937 10
1.125 1/4 1.750 2.093 3.000 2.375 4.250 3.250 2.937 3.750 0.500 2.070 1.110 0.705 0.555 0.937 10
1.250 1/4 1.875 2.154 3.091 2.500 4.375 3.312 3.062 3.875 0.500 2.070 1.110 0.7 0.511 0.937 10
1.375 1/4 2.000 2.308 9.091 2.625 4.375 3.300 3.062 3.875 0.500 2.070 1.110 0.693 0.511 0.937 10
1.500 1/4 2.250 2.500 3.375 2.832 5.000 3.625 3.375 4.500 0.500 2.099 1.103 0.638 0.500 0.854 10
1.625 1/4 2.375 2.700 3.532 3.022 5.250 3.737 3.573 4.750 0.500 2.099 1.103 0.638 0.500 0.854 10
1.750 1/4 2.50 2.750 3.500 3.022 5.250 3.750 3.573 4.750 0.500 2.099 1.103 0.634 0.500 0.854 10
1.875 1/4 2.625 2.750 3.500 3.022 5.250 3.750 3.573 4.750 0.500 2.099 1.103 0.638 0.500 0.854 10
2.000 1/4 2.750 3.062 3.750 3.386 5.500 4.000 3.937 5.000 0.500 2.099 1.103 0.638 0.500 0.854 10
2.125 1/4 2.875 3.375 3.989 3.687 5.750 4.250 4.375 5.125 0.625 2.099 1.103 0.638 0.528 0.854 10
2.250 1/4 3.000 3.375 3.989 3.687 5.750 4.250 4.375 5.125 0.625 2.099 1.103 0.638 0.528 0.854 10
2.375 1/4 3.125 3.500 4.111 3.987 6.000 4.500 4.625 5.375 0.625 2.099 1.103 0.638 0.540 0.854 10
2.500 3/8 3.250 3.875 4.772 4.312 7.000 4.993 5.000 6.375 0.625 2.125 1.083 0.741 0.532 0.942 10
2.625 3/8 3.375 3.875 4.772 4.312 7.000 4.993 5.000 6.375 0.625 2.125 1.083 0.741 0.532 0.942 10
2.750 3/8 3.625 3.937 4.772 4.312 7.000 4.993 5.000 6.375 0.625 2.125 1.083 0.741 0.532 0.942 10
2.875 3/8 3.750 4.437 5.14 4.937 7.500 5.375 5.625 6.875 0.625 2.375 1.300 0.742 0.545 0.942 10
3.000 3/8 3.875 4.50 5.142 4.937 7.500 5.402 5.625 6.875 0.625 2.375 1.300 0.728 0.545 0.942 10
3.125 3/8 4.000 4.50 5.142 4.937 7.500 5.438 5.625 6.875 0.625 2.375 1.300 0.709 0.545 0.942 10
3.250 3/8 4.125 4.750 5.520 5.312 8.000 5.750 6.125 7.250 0.750 2.375 1.300 0.734 0.528 0.942 10
3.375 3/8 4.250 4.750 5.520 5.312 8.000 5.750 6.125 7.250 0.750 2.375 1.300 0.744 0.528 0.942 10

SOLICITAR PRESUPUESTO

Para ayudarle con sus necesidades, rellene el siguiente formulario para obtener un presupuesto gratuito en 24 horas.