| d(mm) | D1 | L1 | L2 |
| 34.9 | 50.8 | 47.6 | 11.1 |
| 53.9 | 73.0 | 66.6 | 7.9 |
| 28.6 | 44.4 | 38.4 | 11.1 |
| 38.1 | 53.9 | 46.0 | 11.1 |
| d(inch) | D1 | L1 | L2 |
| 1.375 | 2.000 | 1.875 | 0.437 |
| 2.125 | 2.875 | 2.625 | 0.312 |
| 1.125 | 1.750 | 1.512 | 0.437 |
| 1.500 | 2.125 | 1.811 | 0.437 |
China Fabricante líder de sellos mecánicos
NINGBO YINZHOU HUAQIU INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD
NingBo GaoHong Mechanical Seal Manufacturing CO.,LTD
| Tipo: | Double Faces Mechanical Seal,For Fybroc/Tri-Clover |
| Sustitución: | Crane 8-1D, AES M01SD, Double Seal |
| Temperatura: | -40 to +220℃ |
| Presión: | ≤1,4Mpa |
| Velocidad: | ≤15m/s |
| Material: | A,B,U1,U2,Q1,Q2,F,V,G,K,T,M5 |
| d(mm) | D1 | L1 | L2 |
| 34.9 | 50.8 | 47.6 | 11.1 |
| 53.9 | 73.0 | 66.6 | 7.9 |
| 28.6 | 44.4 | 38.4 | 11.1 |
| 38.1 | 53.9 | 46.0 | 11.1 |
| d(inch) | D1 | L1 | L2 |
| 1.375 | 2.000 | 1.875 | 0.437 |
| 2.125 | 2.875 | 2.625 | 0.312 |
| 1.125 | 1.750 | 1.512 | 0.437 |
| 1.500 | 2.125 | 1.811 | 0.437 |
HUA QIU Seals se especializa en sellos mecánicos de alto rendimiento, con más de 30 años de experiencia en el diseño de soluciones de sellado fiables e innovadoras para diversas industrias.
Copyright 2024 Hua Qiu Seal Todos los derechos reservados.
Para ayudarle con sus necesidades, rellene el siguiente formulario para obtener un presupuesto gratuito en 24 horas.