China Fabricante líder de sellos mecánicos

1016.FBC-01

Categorías: , ,

Tipo: Suit Fybroc Pump
Sustitución: Apex ACX
Temperatura: -20 to +220℃
Presión: ≤1,0Mpa
Velocidad: ≤15m/s
Material: B,Q2,U2,P,E,N,V,F,G,Alfa

Descripción del producto

FBR-01-D.jpg

d

(pulgadas)

d

(mm)

D1 D2 D3 L L1 L2
0.750 18 1.433 1.850 1.732 1.500 0.315 0.189
  20 1.559 1.969 1.811 1.500 0.315 0.189
0.875 22 1.559 1.969 1.890 1.500 0.315 0.189
  24 1.681 2.087 1.969 1.500 0.315 0.189
1.000 25 1.681 2.087 2.047 1.500 0.315 0.189
1.125 28 1.996 2.480 2.165 1.500 0.433 0.315
  30 2.122 2.598 2.283 1.500 0.433 0.315
1.250 32 2.122 2.598 2.362 1.500 0.433 0.315
  33 2.122 2.598 2.362 1.500 0.433 0.315
1.375 35 2.244 2.717 2.441 1.500 0.433 0.315
1.500 38 2.496 2.992 2.559 1.500 0.433 0.315
1.625 40 2.496 2.992 2.677 1.500 0.433 0.315
  43 2.744 3.228 2.756 1.500 0.433 0.315
1.750 45 2.744 3.228 2.835 1.654 0.433 0.315
1.875 48 3.122 3.740 2.953 1.654 0.563 0.374
2.000 50 3.122 3.740 3.071 1.654 0.563 0.374
2.125 53 3.122 3.740 3.150 1.654 0.563 0.374
1.250 55 3.370 3.976 3.150 1.654 0.563 0.374
2.375 60 3.496 4.173 3.386 1.654 0.563 0.374
2.500 63 3.618 4.252 3.543 1.654 0.563 0.374
2.625 65 3.744 4.370 3.661 1.654 0.563 0.374
2.750 70 3.744 4.370 3.661 1.654 0.563 0.374
3.000 75 4.059 4.685 4.134 1.654 0.563 0.374

SOLICITAR PRESUPUESTO

Para ayudarle con sus necesidades, rellene el siguiente formulario para obtener un presupuesto gratuito en 24 horas.