|
d (mm) |
D1 | D3 | L1 | L2 |
| 30 | 45 | 46 | 24 | 10 |
| 38 | 56 | 58 | 27 | 11 |
| 50 | 70 | 70 | 27 | 13 |
| 65 | 85 | 90 | 32 | 13 |
| d(inch) | D1 | D3 | L1 | L2 |
| 1.181 | 1.772 | 1.811 | 0.945 | 0.394 |
| 1.496 | 2.205 | 2.283 | 1.063 | 0.433 |
| 1.969 | 2.756 | 2.756 | 1.063 | 0.512 |
| 2.559 | 3.348 | 3.543 | 1.260 | 0.512 |
China Fabricante líder de sellos mecánicos
NINGBO YINZHOU HUAQIU INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD
NingBo GaoHong Mechanical Seal Manufacturing CO.,LTD
Categorías: Sustitución de AES, Marcas, Juntas Grundfos, Grundfos-Sarlin, Sellos O.E.M., Bombas
| Tipo: | Sarlin Upper Seals |
| Sustitución: | AES SSAIS06, Upper Seal for Grundfos S range submersible pump seals |
| Temperatura: | -30℃ to +200℃ |
| Presión: | ≤2,5Mpa |
| Velocidad: | ≤15m/s |
| Material: | B,Q2,U2,P,E,V,F,G |
|
d (mm) |
D1 | D3 | L1 | L2 |
| 30 | 45 | 46 | 24 | 10 |
| 38 | 56 | 58 | 27 | 11 |
| 50 | 70 | 70 | 27 | 13 |
| 65 | 85 | 90 | 32 | 13 |
| d(inch) | D1 | D3 | L1 | L2 |
| 1.181 | 1.772 | 1.811 | 0.945 | 0.394 |
| 1.496 | 2.205 | 2.283 | 1.063 | 0.433 |
| 1.969 | 2.756 | 2.756 | 1.063 | 0.512 |
| 2.559 | 3.348 | 3.543 | 1.260 | 0.512 |
HUA QIU Seals se especializa en sellos mecánicos de alto rendimiento, con más de 30 años de experiencia en el diseño de soluciones de sellado fiables e innovadoras para diversas industrias.
Copyright 2024 Hua Qiu Seal Todos los derechos reservados.
Para ayudarle con sus necesidades, rellene el siguiente formulario para obtener un presupuesto gratuito en 24 horas.