| d(mm) | D1 | D3 | L1 | L2 |
| 22 | 37 | 36 | 23.5 | 10.0 |
| 30 | 45 | 44 | 31.5 | 11.0 |
| 40 | 58 | 56 | 33.5 | 11.5 |
| 50 | 70 | 66 | 33.5 | 13.0 |
| d(inch) | D1 | D3 | L1 | L2 |
| 0.866 | 1.457 | 1.417 | 0.925 | 0.394 |
| 1.181 | 1.772 | 1.732 | 1.240 | 0.433 |
| 1.575 | 2.283 | 2.205 | 1.319 | 0.453 |
| 1.969 | 2.756 | 2.598 | 1.358 | 0.512 |
China Fabricante líder de sellos mecánicos
NINGBO YINZHOU HUAQIU INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD
NingBo GaoHong Mechanical Seal Manufacturing CO.,LTD
Categorías: Sustitución de AES, Marcas, Hilge, Sellos O.E.M., Bombas
| Tipo: | O-ring Mechanical Seal |
| Sustitución: | AES T02LFU |
| Temperatura: | -20 to +140℃ |
| Presión: | ≤1,0Mpa |
| Velocidad: | ≤15m/s |
| Material: | B,Q2,U2,P,E,N,V,F,G,Alfa |
| d(mm) | D1 | D3 | L1 | L2 |
| 22 | 37 | 36 | 23.5 | 10.0 |
| 30 | 45 | 44 | 31.5 | 11.0 |
| 40 | 58 | 56 | 33.5 | 11.5 |
| 50 | 70 | 66 | 33.5 | 13.0 |
| d(inch) | D1 | D3 | L1 | L2 |
| 0.866 | 1.457 | 1.417 | 0.925 | 0.394 |
| 1.181 | 1.772 | 1.732 | 1.240 | 0.433 |
| 1.575 | 2.283 | 2.205 | 1.319 | 0.453 |
| 1.969 | 2.756 | 2.598 | 1.358 | 0.512 |
HUA QIU Seals se especializa en sellos mecánicos de alto rendimiento, con más de 30 años de experiencia en el diseño de soluciones de sellado fiables e innovadoras para diversas industrias.
Copyright 2024 Hua Qiu Seal Todos los derechos reservados.
Para ayudarle con sus necesidades, rellene el siguiente formulario para obtener un presupuesto gratuito en 24 horas.