| PUMP ref: |
d (mm) |
D1 | D3 | L1 | L2 |
| 10 | 30 | 40.0 | 41.0 | 19.1 | 9.3 |
| 20 | 35 | 44.5 | 45.5 | 19.1 | 9.2 |
| 30 | 50 | 62.0 | 61.9 | 21.1 | 10.4 |
| 40 | 70 | 85.0 | 88.9 | 25.8 | 14.1 |
| 50 | 80 | 95.0 | 101.0 | 15.8 | 16.2 |
China Fabricante líder de sellos mecánicos
NINGBO YINZHOU HUAQIU INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD
NingBo GaoHong Mechanical Seal Manufacturing CO.,LTD
| Tipo: | Wave Spring Mechanical Seal ,Suit for Grundfos,Hilge Pumps |
| Sustitución: | AES W04,Vulcan 1688Y |
| Temperatura: | -40℃ to +200℃ |
| Presión: | ≤0.8Mpa |
| Velocidad: | ≤18m/s |
| Material: | Q2,B,U2,P,E,V,F,G |
| PUMP ref: |
d (mm) |
D1 | D3 | L1 | L2 |
| 10 | 30 | 40.0 | 41.0 | 19.1 | 9.3 |
| 20 | 35 | 44.5 | 45.5 | 19.1 | 9.2 |
| 30 | 50 | 62.0 | 61.9 | 21.1 | 10.4 |
| 40 | 70 | 85.0 | 88.9 | 25.8 | 14.1 |
| 50 | 80 | 95.0 | 101.0 | 15.8 | 16.2 |
HUA QIU Seals se especializa en sellos mecánicos de alto rendimiento, con más de 30 años de experiencia en el diseño de soluciones de sellado fiables e innovadoras para diversas industrias.
Copyright 2024 Hua Qiu Seal Todos los derechos reservados.
Para ayudarle con sus necesidades, rellene el siguiente formulario para obtener un presupuesto gratuito en 24 horas.