China Fabricante líder de sellos mecánicos

206.HQCS-B09(Cartex-DN)

Tipo: Double Cartridge Seal
Sustitución: Burgmann CARTEX-DN
Temperatura: -40℃ a +220℃
Presión: ≤4.0Mpa
Velocidad: ≤25m/s
Material: Q1,Q2,U2,T,V,M1,F,G,M

Descripción del producto

HQCS-B09(CARTEX-DN)-A(use mechined cover)

HQCS-B09(CARTEX-DN)-B (use cast cover)

d

(mm)

D1 D2 D4 Dm L L1 L2 L3 M
min max
25 44.0 51.5 43.0 105 62 86.5 53.4 33.1 25.4 13.2
28 47.0 52.0 46.0 105 62 86.5 53.4 33.1 25.4 13.2
30 49.0 56.0 48.0 106 65 86.5 53.4 33.1 25.4 13.2
32 51.0 57.0 49.8 108 67 86.5 53.4 33.1 25.4 13.2
33 51.0 57.0 49.8 108 67 86.5 53.4 33.1 25.4 13.2
35 54.0 61.5 53.0 113 70 86.5 53.4 33.1 25.4 13.2
38 57.0 66.0 56.0 123 75 86.5 53.4 33.1 25.4 13.2
40 59.0 68.0 58.0 123 75 86.5 53.4 33.1 25.4 14.2
42 61.5 69.0 60.5 133 80 86.5 53.4 33.1 25.4 14.2
43 61.5 70.5 60.5 133 80 86.5 53.4 33.1 25.4 14.2
45 64.0 73.0 62.5 138 81 86.5 53.4 33.1 25.4 14.2
48 67.0 75.0 65.6 138 84 86.5 53.4 33.1 25.4 14.2
50 69.0 78.0 68.0 148 87 86.5 53.4 33.1 25.4 14.2
53 73.0 87.0 72.0 148 97 86.5 53.4 33.1 25.4 18.0
55 74.0 83.0 73.0 148 90 86.5 53.4 33.1 25.4 18.0
60 79.0 91.0 78.0 157 102 86.5 53.4 33.1 25.4 18.0
65 85.7 98.5 84.8 163 109 86.5 53.4 33.1 25.4 18.0
70 95.0 108.0 93.0 178 118 86.5 53.4 33.1 25.4 18.0
75 101.6 118.0 100.0 190 129 108.0 63.9 44.1 28.0 18.0
80 108.0 124.0 106.4 196 135 108.0 63.9 44.1 28.0 18.0
85 111.1 128.0 109.5 198 139 108.0 63.9 44.1 28.0 22.0
90 117.5 135.0 115.9 205 145 108.0 63.9 44.1 28.0 22.0
95 120.7 138.0 119.1 208 148 108.0 63.9 44.1 28.0 22.0
100 127.0 144.0 125.4 218 154 108.0 63.9 44.1 28.0 22.0

d

(pulgadas)

D1 D2 D4 Dm L1 L1 L2 L3 M
min max
1.000 1.732 2.008 1.693 4.134 2.440 3.40 2.102 1.303 1.000 0.520
1.125 1.875 2.050 1.811 4.134 2.402 3.40 2.102 1.303 1.000 0.520
1.250 2.008 2.244 1.960 4.330 2.760 3.40 2.102 1.303 1.000 0.520
1.375 2.126 2.421 2.086 4.449 2.840 3.40 2.102 1.303 1.000 0.520
1.500 2.244 2.598 2.200 4.842 2.950 3.40 2.102 1.303 1.000 0.520
1.625 2.375 2.700 2.340 4.842 3.090 3.40 2.102 1.303 1.000 0.599
1.750 2.520 2.874 2.460 5.433 3.230 3.40 2.102 1.303 1.000 0.599
1.875 2.638 2.953 2.582 5.433 3.350 3.40 2.102 1.303 1.000 0.599
2.000 2.717 3.071 2.677 5.827 3.430 3.40 2.102 1.303 1.000 0.599
2.125 2.874 3.425 2.834 5.827 3.819 3.40 2.102 1.303 1.000 0.709
2.250 3.000 3.560 2.960 6.181 3.940 3.40 2.102 1.303 1.000 0.709
2.375 3.125 3.583 3.070 6.181 4.020 3.40 2.102 1.303 1.000 0.709
2.500 3.300 3.800 3.212 6.417 4.180 3.40 2.102 1.303 1.000 0.709
2.625 3.374 3.937 3.338 6.417 4.303 3.40 2.102 1.303 1.000 0.709
2.750 3.740 4.252 3.660 7.008 4.660 3.40 2.102 1.303 1.000 0.709
2.875 4.000 4.646 3.937 7.480 5.079 4.25 2.516 1.736 1.000 0.709
3.000 4.000 4.646 3.937 7.480 5.079 4.25 2.516 1.736 1.102 0.709
3.125 4.252 4.882 4.190 7.677 5.315 4.25 2.516 1.736 1.102 0.709
3.250 4.252 4.882 4.189 7.677 5.315 4.25 2.516 1.736 1.102 0.709
3.375 4.375 5.039 4.311 7.795 5.472 4.25 2.516 1.736 1.102 0.866
3.500 4.500 5.157 4.437 7.795 5.591 4.25 2.516 1.736 1.102 0.866
3.825 4.625 5.315 4.563 8.071 5.709 4.25 2.516 1.736 1.102 0.866
3.750 4.752 5.433 4.689 8.189 5.827 4.25 2.516 1.736 1.102 0.866
4.000 5.000 5.669 4.937 8.583 6.063 4.25 2.516 1.736 1.102 0.866

SOLICITAR PRESUPUESTO

Para ayudarle con sus necesidades, rellene el siguiente formulario para obtener un presupuesto gratuito en 24 horas.