|
d ( max.) |
D1 | D3 | L |
| 29.5 | 50 | 98 | 27.0 |
| 34.5 | 55 | 103 | 27.0 |
| 39.5 | 60 | 108 | 27.0 |
| 44.5 | 65 | 113 | 27.0 |
| 49.5 | 70 | 118 | 27.0 |
| 54.5 | 75 | 123 | 27.0 |
| 59.5 | 80 | 128 | 27.0 |
| 64.5 | 85 | 133 | 27.0 |
| 69.5 | 90 | 138 | 27.0 |
| 74.5 | 95 | 143 | 27.0 |
| 79.5 | 100 | 148 | 27.0 |
| 84.5 | 105 | 153 | 27.0 |
| 89.5 | 110 | 158 | 27.0 |
| 94.5 | 115 | 163 | 27.0 |
| 99.5 | 120 | 168 | 27.0 |
| 109.5 | 130 | 178 | 27.0 |
| 114.5 | 135 | 183 | 27.0 |
| 119.5 | 140 | 188 | 27.0 |
| 129.5 | 150 | 198 | 27.0 |
| 139.5 | 160 | 208 | 27.0 |
| 149.5 | 170 | 222 | 28.0 |
| 159.5 | 180 | 232 | 28.0 |
| 169.5 | 190 | 242 | 32.5 |
| 179.5 | 200 | 252 | 32.5 |
| 189.5 | 210 | 262 | 32.5 |
| 194.5 | 215 | 272 | 32.5 |
| 199.5 | 220 | 272 | 32.5 |
| 209.5 | 230 | 282 | 32.5 |
| 214.5 | 235 | 287 | 32.5 |
| 219.5 | 240 | 292 | 33.5 |
| 229.5 | 250 | 302 | 33.5 |
| 239.5 | 260 | 312 | 33.5 |
| 249.5 | 270 | 322 | 33.5 |
| 259.5 | 280 | 343 | 34.5 |
| 269.5 | 290 | 353 | 34.5 |
| 279.5 | 300 | 363 | 34.5 |
| 289.5 | 310 | 373 | 34.5 |
| 299.5 | 320 | 379 | 34.5 |
| 309.5 | 330 | 393 | 34.5 |
| 319.5 | 340 | 400 | 34.5 |
| 359.5 | 380 | 443 | 34.5 |
| 369.5 | 390 | 453 | 34.5 |
| 379.5 | 400 | 463 | 34.5 |
