| d(inch) | d(mm) | D1 | D3 | L | L1/L2 |
| 1.125 | 28.6 | 42 | 41.20 | 7.7 | 7.7 |
| 1.875 | 47.6 | 66 | 63.50 | 8.3 | 9.0 |
| 2.125 | 53.9 | 74 | 73.03 | 9.3 | 12.3 |
China Fabricante líder de sellos mecánicos
NINGBO YINZHOU HUAQIU INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD
NingBo GaoHong Mechanical Seal Manufacturing CO.,LTD
Categorías: A.P.V., Sustitución de AES, Marcas, Sellos O.E.M., Bombas
| Tipo: | Wave Spring Mechanical Seal.Suit for A.P.V. Clean Line(Howard CLO,CL1,CL2,CL3,MC1,MC2,MC3) Pumps |
| Sustitución: | AES W010,Vulcan 294 |
| Temperatura: | 0 to +150℃ |
| Presión: | ≤2,5Mpa |
| Velocidad: | ≤10m/s |
| Material: | B,Q2,U2,P,E,N,V,F,G,Alfa |
| d(inch) | d(mm) | D1 | D3 | L | L1/L2 |
| 1.125 | 28.6 | 42 | 41.20 | 7.7 | 7.7 |
| 1.875 | 47.6 | 66 | 63.50 | 8.3 | 9.0 |
| 2.125 | 53.9 | 74 | 73.03 | 9.3 | 12.3 |
HUA QIU Seals se especializa en sellos mecánicos de alto rendimiento, con más de 30 años de experiencia en el diseño de soluciones de sellado fiables e innovadoras para diversas industrias.
Copyright 2024 Hua Qiu Seal Todos los derechos reservados.
Para ayudarle con sus necesidades, rellene el siguiente formulario para obtener un presupuesto gratuito en 24 horas.