China Fabricante líder de sellos mecánicos

87.HQ8B1

Tipo: Multi Spring Mechanical Seal
Sustitución: Crane 8B1, Vulcan 1609BS,AES M02S.
Temperatura: -20℃ to +180℃
Presión: ≤1.5Mpa
Velocidad: ≤15m/s
Material: V1,Q1,Q2,U2,B,A,P,E,V,M1,M2,F,G,M

Descripción del producto

Size

(Inch)

d0 d D3 D2 D1 L1 L3 L6
1.000 25.4 22.2 39.67 24.0 38.30 33.32 10.31 8.0
1.125 28.5 25.4 42.85 27.5 41.48 34.93 11.10 7.9
1.250 31.7 28.5 47.63 30.5 44.65 34.93 11.10 7.9
1.375 34.9 31.7 50.80 33.5 47.83 36.50 11.10 8.7
1.500 38.1 34.9 53.98 37.0 51.00 36.50 11.10 8.7
1.625 41.2 38.1 60.33 40.0 54.18 44.45 11.10 8.7
1.750 44.4 41.2 63.50 43.5 60.53 44.45 12.70 9.5
1.875 47.6 44.4 66.68 46.5 63.70 44.45 12.70 9.5
2.000 50.8 47.6 69.85 49.5 66.88 44.45 12.70 9.5
2.125 53.9 50.8 76.20 53.0 70.05 52.37 12.70 11.1
2.250 57.1 53.9 79.38 56.0 76.40 52.37 14.27 11.1
2.375 60.3 57.1 82.55 59.0 79.58 52.37 14.27 11.1
2.500 63.5 60.3 85.73 62.5 82.75 52.37 14.27 11.1
2.625 66.6 63.5 88.90 65.5 85.93 52.37 14.27 11.1
2.750 69.8 66.6 92.08 68.5 85.93 52.37 15.88 11.1
2.875 73.0 69.8 95.25 72.0 89.10 52.37 15.88 11.1
3.000 76.2 73.0 96.82 75.0 95.45 52.37 15.88 11.1
3.125 79.3 76.2 100.00 78.5 98.63 52.37 15.88 11.1
3.250 82.5 79.3 104.78 81.5 101.80 52.37 19.84 14.3
3.375 85.7 82.5 107.95 84.5 104.98 52.37 19.84 14.3
3.500 88.9 85.7 111.13 88.0 108.15 52.37 19.84 14.3
3.625 92.0 88.9 114.30 91.0 111.33 52.37 19.84 14.3
3.750 95.2 92.0 117.48 94.0 114.50 52.37 19.84 14.3
3.875 98.4 95.2 120.65 97.5 117.68 52.37 19.84 14.3
4.000 101.6 98.4 123.83 100.5 120.85 52.37 19.84 14.3

SOLICITAR PRESUPUESTO

Para ayudarle con sus necesidades, rellene el siguiente formulario para obtener un presupuesto gratuito en 24 horas.