|
d (mm) |
D1 | D3 | L1 | L2 |
O.E.M REF. |
| 29 | 47.63 | 46.0 | 32.0 | 11.99 | CGA |
| 35 | 53.98 | 53.0 | 31.5 | 11.99 | CGB |
| 41 | 60.35 | 59.3 | 32.5 | 11.99 | CGC |
| 48 | 66.70 | 66.0 | 38.5 | 11.99 | CGD |
| 54 | 73.05 | 70.0 | 41.0 | 13.50 | CGE |
China Fabricante líder de sellos mecánicos
NINGBO YINZHOU HUAQIU INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD
NingBo GaoHong Mechanical Seal Manufacturing CO.,LTD
Categorías: Marcas, Eureka, Sellos O.E.M., Bombas, Sustitución de Vulcan
| Tipo: | Suit EUREKA CG- series pumps |
| Sustitución: | Vulcan 277 |
| Temperatura: | -20℃ to +120℃ |
| Presión: | ≤1,0Mpa |
| Velocidad: | ≤15m/s |
| Material: | B,A1,Q1,Q2,U2,P,E,N,V,F,G |
|
d (mm) |
D1 | D3 | L1 | L2 |
O.E.M REF. |
| 29 | 47.63 | 46.0 | 32.0 | 11.99 | CGA |
| 35 | 53.98 | 53.0 | 31.5 | 11.99 | CGB |
| 41 | 60.35 | 59.3 | 32.5 | 11.99 | CGC |
| 48 | 66.70 | 66.0 | 38.5 | 11.99 | CGD |
| 54 | 73.05 | 70.0 | 41.0 | 13.50 | CGE |
HUA QIU Seals se especializa en sellos mecánicos de alto rendimiento, con más de 30 años de experiencia en el diseño de soluciones de sellado fiables e innovadoras para diversas industrias.
Copyright 2024 Hua Qiu Seal Todos los derechos reservados.
Para ayudarle con sus necesidades, rellene el siguiente formulario para obtener un presupuesto gratuito en 24 horas.