|
d (inch) |
D1 |
L |
D2-O-ring |
| 0.750 | 1.457 | 1.250 | 116 |
| 0.875 | 1.457 | 1.250 | 118 |
| 1.000 | 1.457 | 1.250 | 120 |
| 1.125 | 1.687 | 1.250 | 123 |
| 1.250 | 1.812 | 1.312 | 124 |
| 1.250 OS | 1.694 | 1.312 | 124 |
| 1.375 | 1.937 | 1.437 | 126 |
| 1.500 | 2.062 | 1.437 | 128 |
| 1.500 OS | 1.944 | 1.437 | 128 |
| 1.625 | 2.187 | 1.437 | 130 |
| 1.750 | 2.312 | 1.437 | 132 |
| 1.875 | 2.497 | 1.500 | 134 |
| 2.000 | 2.562 | 1.500 | 226 |
| 2.125 | 2.687 | 1.500 | 138 |
| 2.250 | 2.812 | 1.562 | 140 |
| 2.375 | 2.937 | 1.562 | 142 |
| 2.500 | 3.187 | 1.562 | 144 |
| 2.625 | 3.312 | 1.625 | 146 |
| 2.750 | 3.437 | 1.625 | 148 |
| 2.875 | 3.625 | 1.687 | 150 |
| 3.000 | 3.750 | 1.687 | 151 |
| 3.125 | 3.875 | 1.750 | 235 |
| 3.250 | 4.000 | 1.750 | 236 |
| 3.375 | 4.125 | 1.750 | 237 |
| 3.500 | 4.250 | 1.875 | 238 |
| 3.625 | 4.375 | 1.875 | 239 |
| 3.750 | 4.500 | 1.875 | 240 |
| 3.875 | 4.625 | 1.875 | 244 |
| 4.000 | 4.750 | 1.875 | 242 |
| 4.125 | 5.125 | 1.875 | 243 |
| 4.250 | 5.125 | 1.875 | 244 |
| 4.375 | 5.375 | 1.875 | 245 |
| 4.500 | 5.375 | 1.875 | 246 |
| 4.625 | 5.625 | 1.875 | 247 |
| 4.750 | 5.625 | 1.875 | 248 |
