Fabricant chinois de premier plan de garnitures mécaniques

105.HQ891

Type: Multi Spring double face Seal
Remplacement: Chesterton 891, Burgmann HJ4, Flowserve BPO,Depac 186
Température: -20 to +180℃
Pression: ≤2.5Mpa
Vitesse: ≤15m/s
Matière: B,Q2,U2,P,E,N,V,F,G,Alfa

Description du produit

HQ891-D5.jpg

d(mm) D1 D2 D3 D4 d8 L L1 L2
18 27 33 33 36 3 45.5 32 13.5
20 29 35 35 38 3 45.5 32 13.5
22 31 37 37 40 3 45.5 32 13.5
24 33 39 39 42 3 45.5 32 13.3
25 34 40 40 43 3 45.0 32 13.0
28 37 43 43 46 3 44.5 32 12.5
30 39 45 45 48 3 44.0 32 12.0
32 42 48 47 50 3 54.0 42 12.0
33 42 48 48 51 3 54.0 42 12.0
35 44 50 50 53 3 54.0 42 12.0
38 49 56 55 58 3 55.0 42 13.0
40 51 58 57 60 3 55.0 42 13.0
43 54 61 60 63 4 55.0 42 13.0
45 56 63 62 65 4 55.0 42 13.0
48 59 66 65 68 4 55.0 42 13.0
50 62 70 67 70 4 55.5 42 13.5
53 65 73 70 73 4 55.5 42 13.5
55 67 75 72 75 4 55.5 42 13.5
58 70 78 79 82 4 55.5 42 13.5
60 72 80 81 84 4 55.5 42 13.5
65 77 85 86 89 4 55.5 42 13.5
68 81 90 89 92 4 55.5 42 13.5
70 83 92 91 94 4 56.5 42 14.5
75 88 97 99 102 4 62.5 48 14.5
80 95 105 104 107 4 63.0 48 15.0
85 100 110 109 112 4 63.0 48 15.0
90 105 115 114 117 4 63.0 48 15.0
95 110 120 119 122 4 63.0 48 15.0
100 115 125 124 127 4 63.0 48 15.0

d(inch) d(mm) D1 D2 D3 D4 L L1 L2
0.750 19.05 29.9 34.9 34 37 38.6 32 6.6
0.875 22.23 33.1 38.1 36 39 38.6 32 6.6
1.000 25.40 36.3 41.3 39 42 38.6 32 6.6
1.125 28.58 39.5 44.5 43 46 38.6 32 6.6
1.250 31.75 42.6 47.6 46 49 38.6 32 6.6
1.375 34.93 45.8 50.8 49 52 38.6 32 6.6
1.500 38.10 47.6 54.0 54 57 39.5 32 7.5
1.625 41.28 53.9 60.3 57 60 40.2 32 8.2
1.750 44.45 57.1 63.5 60 63 50.2 42 8.2
1.875 47.63 60.3 66.7 64 67 50.2 42 8.2
2.000 50.80 63.5 69.9 67 70 50.2 42 8.2
2.125 53.98 69.8 76.2 70 73 51.5 42 9.5
2.250 57.15 73.0 79.4 73 76 51.5 42 9.5
2.375 60.33 76.2 82.6 76 79 51.5 42 9.5
2.500 63.50 79.3 85.7 79 82 51.5 42 9.5
2.625 66.65 79.3 85.7 83 86 51.5 42 9.5
2.750 69.85 82.5 88.9 92 95 51.5 42 9.5
2.875 73.03 85.3 95.3 95 98 53.3 42 11.3
3.000 76.20 88.4 98.4 98 101 53.3 42 11.3
3.125 79.38 91.6 101.6 101 104 56.3 42 14.3
3.250 82.55 94.8 104.8 104 107 56.3 42 14.3
3.375 85.73 98.0 108.0 107 110 56.3 42 14.3
3.500 88.90 101.1 111.1 111 114 56.3 42 14.3
3.625 92.08 104.3 114.3 114 117 56.3 42 14.3
3.750 95.25 107.5 117.5 117 120 62.3 48 14.3
3.875 98.43 110.7 120.7 120 123 62.3 48 14.3
4.000 101.60 113.8 123.8 123 126 62.3 48 14.3

DEMANDER UN DEVIS

Pour vous aider dans vos démarches, remplissez le formulaire ci-dessous pour obtenir un devis gratuit dans les 24 heures.