Fabricant chinois de premier plan de garnitures mécaniques

2213.BO

Type: O-Ring mounted seats, according with DIN24690 standard
Remplacement: Crane BO,AES 06, Vulcan 24 DINS, Flowserve 4S
Matière: V1,Q1,Q2,U1,U2

Description du produit

d

(mm)

D6 D7 L4 L8
14 21 25 12.0 12.8
16 23 27 12.0 12.8
18 27 33 13.5 14.5
20 29 35 13.5 14.5
22 31 37 13.5 14.5
24 33 39 13.3 14.3
25 34 40 13.0 14.0
28 37 43 12.5 13.5
30 39 45 12.0 13.0
32 42 48 12.0 13.0
33 42 48 12.0 13.0
35 44 50 12.0 13.0
38 49 56 13.0 14.0
40 51 58 13.0 14.0
43 54 61 13.0 14.0
45 56 63 13.0 14.0
48 59 66 13.0 14.0
50 62 70 13.5 14.5
53 65 73 13.5 14.5
55 67 75 13.5 14.5
58 70 78 13.5 14.2
60 72 80 13.5 14.2
63 75 83 13.5 14.2
65 77 85 13.5 14.2
68 81 90 13.5 14.2
70 83 92 14.5 15.2
75 88 97 14.5 15.2
80 95 105 15.0 15.7
85 100 110 15.0 15.7
90 105 115 15.0 15.7
95 110 120 15.0 15.7
100 115 125 15.0 15.7

DEMANDER UN DEVIS

Pour vous aider dans vos démarches, remplissez le formulaire ci-dessous pour obtenir un devis gratuit dans les 24 heures.