Fabricant chinois de premier plan de garnitures mécaniques

250.HQCS-A64(SCUSI)

Type: Single Cartridge Seal
Remplacement: AES SCUSI
Température: -30℃ to +205℃
Pression: ≤2.1Mpa
Vitesse: ≤25m/s
Matière: B,A,Q1,Q2,U2,E,V,K,F,G,M

Description du produit

d

(mm)

D1 D2 D3 D W M L1 L2 L3
min max max min max max
24 40.0 46.0 101.6 52.4 14.3 66.7 88.9 12 34.4 26.8 12.5
25 41.0 49.2 104.8 55.6 14.3 69.9 92.0 12 34.4 26.8 12.5
28 44.0 52.4 108.0 58.7 14.3 73.0 95.3 12 34.4 26.8 12.5
30 46.0 55.6 111.0 61.9 14.3 76.2 98.4 12 34.4 26.8 12.5
32 48.0 55.6 111.0 61.9 14.3 76.2 98.4 12 34.4 26.8 12.5
33 49.0 55.6 111.0 61.9 14.3 76.2 98.4 12 34.4 26.8 12.5
35 50.8 58.7 111.0 66.7 14.3 79.4 98.4 12 34.4 26.8 12.5
38 57.2 63.5 127.0 73.0 14.3 87.3 114.3 12 34.4 27.7 16.4
40 57.2 63.5 127.0 73.0 14.3 87.3 114.3 12 34.4 27.7 16.4
43 60.3 63.5 127.0 73.0 14.3 87.3 114.3 12 34.4 27.7 16.4
45 63.5 66.7 133.4 76.2 14.3 90.5 120.7 12 34.4 27.7 16.4
48 66.7 76.2 139.7 84.1 14.3 98.4 127.0 12 34.4 27.7 16.4
50 66.7 76.2 139.7 84.1 14.3 98.4 127.0 12 34.4 27.7 16.4
53 69.9 76.2 139.7 84.1 14.3 98.4 127.0 12 35.9 29.2 16.4
55 73.0 84.1 146.0 93.7 17.5 111.1 130.2 16 35.9 29.2 16.4
58 76.2 84.1 146.0 93.7 17.5 111.1 130.2 16 35.9 29.2 16.4
60 79.4 90.5 152.4 100.0 17.5 117.5 136.5 16 35.9 29.2 16.4
63 85.7 93.7 158.8 106.4 17.5 123.8 142.9 16 35.9 30.5 16.4
65 88.9 95.3 158.8 106.4 17.5 123.8 142.9 16 35.9 30.5 16.4
70 92.1 98.4 158.8 106.4 17.5 123.8 142.9 16 35.9 30.5 16.4

d

(inch)

D1 D2 D3 D W M L1 L2 L3
min max max min max max
1.000 1.625 1.937 4.125 2.187 0.562 2.750 3.625 1/2 1.354 1.055 0.492
1.1250 1.750 2.062 4.250 2.312 0.562 2.875 3.75 1/2 1.354 1.055 0.492
1.250 1.875 2.187 4.375 2.437 0.562 3.000 3.875 1/2 1.354 1.055 0.492
1.375 2.000 2.312 4.375 2.625 0.562 3.125 3.875 1/2 1.354 1.055 0.492
1.500 2.250 2.500 5.000 2.875 0.562 3.437 4.500 1/2 1.393 1.09 0.644
1.625 2.375 2.500 5.000 2.875 0.562 3.437 4.500 1/2 1.393 1.09 0.644
1.750 2.500 2.625 5.250 3.000 0.562 3.562 4.750 1/2 1.393 1.09 0.644
1.875 2.625 3.000 5.500 3.312 0.562 3.875 5.000 1/2 1.393 1.09 0.644
2.000 2.750 3.000 5.500 3.312 0.562 3.875 5.000 1/2 1.413 1.15 0.644
2.125 2.875 3.312 5.750 3.687 0.687 4.375 5.125 5/8 1.413 1.15 0.644
2.250 3.000 3.312 5.750 3.687 0.687 4.375 5.125 5/8 1.413 1.15 0.644
2.375 3.125 3.562 6.000 3.937 0.687 4.625 5.375 5/8 1.413 1.15 0.644
2.500 3.375 3.687 6.250 4.187 0.687 4.875 5.625 5/8 1.413 1.199 0.644
2.625 3.500 3.750 6.250 4.187 0.687 4.875 5.625 5/8 1.413 1.199 0.644
2.750 3.625 3.875 6.250 4.187 0.687 4.875 5.625 5/8 1.413 1.199 0.644

DEMANDER UN DEVIS

Pour vous aider dans vos démarches, remplissez le formulaire ci-dessous pour obtenir un devis gratuit dans les 24 heures.