Fabricant chinois de premier plan de garnitures mécaniques

277.HQCS-J27(48LP/48HP/48MP)

Type: Single Cartridge Seal
Remplacement: Crane 48LP/48HP
Température: -40 to +200℃
Pression: ≤20Mpa
Vitesse: ≤15m/s
Matière: Q1,Q2,U2,T,V,M1,F,G,M

Description du produit

48LP

HQCS-J13-D1.jpg

48HP

HQCS-J13-D2.jpg

48MP

48MP-D.jpg

d(inch)

D1

(min)

D2 D3 D4 L L1 L2
1.000 2.500 2.125 1.500 1.250 3.687 1.437 0.343
1.125 2.750 2.375 1.625 1.375 4.000 1.750 0.437
1.250 2.875 2.500 1.750 1.500 4.000 1.750 0.437
1.375 3.000 2.625 1.875 1.625 4.062 1.750 0.437
1.500 3.125 2.750 2.00 1.750 4.062 1.750 0.437
1.625 3.375 3.000 2.125 1.875 4.375 2.062 0.500
1.750 3.500 3.125 2.250 2.000 4.375 2.062 0.500
1.875 3.625 3.250 2.375 2.125 4.437 2.062 0.500
2.000 3.750 3.375 2.500 2.250 4.437 2.062 0.500
2.125 3.875 3.500 2.625 2.375 4.437 2.062 0.500
2.250 4.000 3.625 2.750 2.500 4.437 2.062 0.500
2.375 4.125 3.750 2.875 2.625 4.500 2.062 0.500
2.500 4.187 3.812 3.000 2.750 4.500 2.062 0.500
2.625 4.312 3.937 3.125 2.875 4.500 2.062 0.562
2.750 4.500 4.125 3.250 3.000 4.500 2.062 0.562
2.875 4.625 4.250 3.375 3.125 4.656 2.062 0.562
3.000 4.750 4.375 3.500 3.250 4.656 2.062 0.562
3.125 4.875 4.500 3.625 3.375 4.656 2.062 0.562
3.250 5.000 4.625 3.750 3.500 4.656 2.062 0.562
3.375 5.125 4.750 3.875 3.625 4.656 2.062 0.562
3.500 5.250 4.875 4.000 3.750 4.656 2.062 0.562
3.625 5.500 5.125 4.125 3.875 4.656 2.062 0.562
3.750 5.625 5.250 4.250 4.000 4.656 2.062 0.562
3.875 5.750 5.375 4.375 4.125 4.656 2.062 0.562
4.000 5.875 5.500 4.500 4.250 4.656 2.062 0.562

DEMANDER UN DEVIS

Pour vous aider dans vos démarches, remplissez le formulaire ci-dessous pour obtenir un devis gratuit dans les 24 heures.