Fabricant chinois de premier plan de garnitures mécaniques

283.HQCS-J36(SB2A)

Type: Double Cartridge Seal
Remplacement: Crane SB2A
Température: -40 to +220℃
Pression: ≤2.5Mpa
Vitesse: ≤20m/s
Matière: Q1,Q2,U2,T,V,M1,F,G,M

Description du produit

SB2A-D-S.jpg

d(mm) D1(min) D1(max) D2 D3 G(J=3/8) G(J=1/2) L1 L2 L3 M
1.000 1.625 1.940 2.394 3.811 2.769 2.894 2.087 1.772 1.339 0.55
1.125 1.750 2.087 2.520 3.937 2.895 3.020 2.087 1.772 1.339 0.55
1.250 1.875 2.244 2.657 4.134 3.032 3.157 2.087 1.772 1.339 0.55
1.375 2.000 2.362 2.795 4.331 3.170 3.295 2.087 1.772 1.339 0.55
1.500 2.125 2.500 2.933 4.488 3.308 3.433 2.126 1.772 1.339 0.55
1.625 2.375 2.625 3.071 4.961 3.446 3.571 2.126 1.772 1.339 0.55
1.750 2.500 2.875 3.228 5.472 3.603 3.728 2.126 1.772 1.339 0.55
1.875 2.625 2.953 3.327 5.472 3.702 3.827 2.126 1.772 1.339 0.55
2.000 2.750 3.189 3.465 5.500 3.860 3.980 2.126 1.772 1.339 0.55
2.125 2.875 3.425 3.900 5.984 4.275 4.400 2.126 1.772 1.339 0.70
2.250 3.000 3.560 4.016 5.984 4.391 4.660 2.126 1.772 1.339 0.70
2.375 3.125 3.681 4.134 6.299 4.528 4.646 2.126 1.772 1.339 0.70
2.500 3.250 3.819 4.291 6.378 4.667 4.791 2.126 1.890 1.339 0.70
2.625 3.375 3.937 4.409 6.378 4.785 4.909 2.126 1.890 1.339 0.70
2.750 3.750 4.449 4.921 7.953 5.300 5.421 2.362 2.008 1.421 0.70
2.875 3.875 4.567 5.039 7.953 5.414 5.539 2.362 2.008 1.421 0.70
3.000 4.000 4.685 5.197 7.953 5.572 5.697 2.362 2.008 1.421 0.70
3.125 4.125 4.822 5.322 8.25 5.697 5.822 2.362 2.008 1.421 0.70
3.250 4.250 4.937 5.394 8.25 5.769 5.894 2.362 2.008 1.421 0.70
3.375 4.375 5.062 5.512 8.374 5.887 6.012 2.362 2.008 1.421 0.70
3.500 4.500 5.181 5.630 8.465 6.005 6.130 2.362 2.008 1.421 0.70
3.625 4.625 5.306 5.752 8.583 6.127 6.252 2.362 2.008 1.421 0.90
3.750 4.750 5.433 5.984 8.740 6.359 6.484 2.362 2.008 1.421 0.90
3.875 4.875 5.556 6.102 8.858 6.477 6.602 2.362 2.008 1.421 0.90
4.000 5.000 5.687 6.181 9.000 6.572 6.697 2.362 2.126 1.421 0.90
4.125 5.125 5.716 6.311 9.016 6.686 6.811 2.362 2.126 1.421 0.90
4.250 5.250 5.921 6.433 9.228 6.808 6.933 2.362 2.126 1.421 0.90
4.375 5.375 6.056 6.559 9.331 6.934 7.059 2.362 2.126 1.421 0.90
4.500 5.500 6.170 6.700 9.500 7.075 7.200 2.362 2.126 1.421 0.90
4.625 5.625 6.300 6.811 9.606 7.186 7.311 2.362 2.126 1.421 0.90
4.750 5.750 6.417 6.969 9.606 7.344 7.469 2.362 2.126 1.421 0.90
4.875 5.875 6.550 7.087 9.843 7.462 7.587 2.362 2.126 1.421 0.90
5.000 6.000 6.687 7.182 10.000 7.560 7.685 2.362 2.126 1.421 0.90

DEMANDER UN DEVIS

Pour vous aider dans vos démarches, remplissez le formulaire ci-dessous pour obtenir un devis gratuit dans les 24 heures.