Fabricant chinois de premier plan de garnitures mécaniques

287.HQSC-J30(1648)

Type: Single Cartridge Seal
Remplacement: Crane 1648
Température: -40℃ to +260℃
Pression: ≤6.9Mpa
Vitesse: ≤25m/s
Matière: Q1,Q2,U2,T,V,M1,F,G,M

Description du produit

d(inch) D1 D2 L L1 L2
1.000 2.125 2.500 5.75 3.812 2.562
1.125 2.375 2.750 5.75 4.125 2.562
1.250 2.500 2.875 5.75 4.125 2.562
1.375 2.625 3.000 5.75 4.125 2.562
1.500 2.750 3.125 5.75 4.125 2.562
1.625 3.000 3.375 5.75 4.437 2.562
1.750 3.125 3.500 5.75 4.437 2.562
1.875 3.250 3.625 5.75 4.437 2.562
2.000 3.375 3.750 6.50 4.437 2.562
2.125 3.500 3.875 6.50 4.437 2.562
2.250 3.625 4.000 6.50 4.437 2.625
2.375 3.750 4.125 6.50 4.500 2.625
2.500 3.812 4.187 6.50 4.500 2.625
2.625 3.937 4.312 6.50 4.500 2.625
2.750 4.125 4.500 6.50 4.500 2.781
2.875 4.250 4.625 6.50 4.656 2.781
3.000 4.375 4.750 6.50 4.656 2.781
3.125 4.500 4.875 7.00 4.656 2.781
3.250 4.625 5.000 7.00 4.656 2.781
3.375 4.750 5.125 7.00 4.656 2.781
3.500 4.875 5.250 7.00 4.656 2.781
3.625 5.125 5.500 7.00 4.656 2.781
3.750 5.250 5.625 7.00 4.656 2.781
3.875 5.375 5.750 7.00 4.656 2.781
4.000 5.500 5.875 7.00 4.656 2.781
4.125 5.625 6.000 7.00 4.656 2.781
4.250 5.750 6.125 7.00 4.656 2.781

DEMANDER UN DEVIS

Pour vous aider dans vos démarches, remplissez le formulaire ci-dessous pour obtenir un devis gratuit dans les 24 heures.