Fabricant chinois de premier plan de garnitures mécaniques

288.HQCS-J39(2648)

Type: Double Mechanical Seal
Remplacement: Crane 2648
Température: -40 to +230℃
Pression: ≤6Mpa
Vitesse: ≤25m/s
Matière: Q1,Q2,Graphite,V,M5,M6,G

Description du produit

2648-D-S.jpg

d

(inch)

D1 D2 D3 D4 D5 L N
1.000 2.875 2.500 1.750 1.250 1.500 5.312 5.75
1.125 3.000 2.625 1.875 1.375 1.625 5.312 5.75
1.250 3.125 2.750 2.000 1.500 1.750 5.312 5.75
1.375 3.375 3.000 2.125 1.625 1.875 5.625 5.75
1.500 3.500 3.125 2.250 1.750 2.000 5.625 5.75
1.625 3.625 3.250 2.375 1.875 2.125 5.750 5.75
1.750 3.750 3.375 2.500 2.000 2.250 5.750 5.75
1.875 3.875 3.500 2.625 2.125 2.375 5.750 5.75
2.000 4.000 3.625 2.750 2.250 2.500 5.937 6.50
2.125 4.125 3.750 2.875 2.375 2.625 5.937 6.50
2.250 4.187 3.812 3.000 2.500 2.750 5.937 6.50
2.375 4.312 3.937 3.125 2.625 2.875 6.218 6.50
2.500 4.500 4.125 3.250 2.750 3.000 6.218 6.50
2.625 4.625 4.250 3.375 2.875 3.125 6.343 6.50
2.750 4.750 4.375 3.500 3.000 3.250 6.343 6.50
2.875 4.875 4.500 3.625 3.125 3.375 6.343 6.50
3.000 5.000 4.625 3.750 3.250 3.500 6.343 6.50
3.125 5.125 4.750 3.875 3.375 3.625 6.343 7.00
3.250 5.250 4.875 4.000 3.500 3.750 6.343 7.00
3.375 5.500 5.125 4.125 3.625 3.875 6.343 7.00
3.500 5.625 5.250 4.250 3.750 4.000 6.343 7.00
3.625 5.750 5.375 4.375 3.875 4.125 6.593 7.00
3.750 5.875 5.500 4.500 4.000 4.250 6.593 7.00
3.875 6.000 5.625 4.625 4.125 4.375 6.593 7.00
4.000 6.125 5.750 4.750 4.250 4.500 6.593 7.00
4.125 6.250 5.875 4.875 4.375 4.625 6.593 7.00
4.250 6.375 6.000 5.000 4.500 4.750 6.593 7.00

DEMANDER UN DEVIS

Pour vous aider dans vos démarches, remplissez le formulaire ci-dessous pour obtenir un devis gratuit dans les 24 heures.