|
d (mm) |
D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | m | |
| min | max | ||||||
| 30 | 60 | 60.05 | 135.6 | 95 | 31.1 | 60.0 | M10 |
| 40 | 70 | 70.05 | 143.8 | 105 | 31.1 | 60.0 | M10 |
| 50 | 85 | 85.05 | 161.3 | 125 | 31.1 | 73.1 | M12 |
| 60 | 95 | 95.05 | 170.1 | 135 | 31.1 | 73.1 | M12 |
| 80 | 122 | 122.06 | 212.1 | 170 | 31.5 | 92.0 | M16 |
| 90 | 132 | 132.06 | 224.3 | 180 | 31.5 | 92.0 | M16 |
|
d (inch) |
D2 | D3 | D4 | L1 | L3 | m | |
| min | max | ||||||
| 1.181 | 2.375 | 2.377 | 5.34 | 3.74 | 1.22 | 2.36 | 3/8-16 |
| 1.575 | 3.750 | 3.752 | 5.66 | 4.13 | 1.22 | 2.36 | 3/8-16 |
| 1.969 | 3.375 | 3.377 | 6.35 | 4.92 | 1.22 | 2.88 | 1/2-13 |
| 2.362 | 3.750 | 3.752 | 6.70 | 5.32 | 1.22 | 2.88 | 1/2-13 |
| 3.150 | 4.750 | 4.753 | 8.35 | 6.69 | 1.24 | 3.62 | 5/8-11 |
| 3.543 | 5.197 | 5.200 | 8.83 | 7.09 | 1.24 | 3.62 | 5/8-11 |
