|
d (mm) |
D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | m | |
| min | max | ||||||
| 30 | 60 | 60.05 | 136.6 | 95 | 60.7 | 60 | M10 |
| 40 | 70 | 70.05 | 148.3 | 105 | 61.4 | 60 | M10 |
| 50 | 85 | 85.05 | 164.2 | 125 | 61.5 | 73 | M12 |
| 60 | 95 | 95.05 | 170.1 | 135 | 61.5 | 73 | M12 |
| 80 | 122 | 122.06 | 212.1 | 170 | 69.8 | 92 | M16 |
| 90 | 132 | 132.06 | 224.8 | 180 | 69.8 | 92 | M16 |
|
d (inch) |
D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | m | |
| min | max | ||||||
| 1.181 | 2.375 | 2.377 | 5.38 | 3.74 | 2.39 | 2.36 | 3/8-16 |
| 1.575 | 2.750 | 2.752 | 5.84 | 4.13 | 4.42 | 2.36 | 3/8-16 |
| 1.969 | 3.375 | 3.377 | 6.47 | 4.92 | 2.42 | 2.87 | 1/2-13 |
| 2.362 | 3.750 | 3.752 | 6.70 | 5.32 | 2.42 | 2.87 | 1/2-13 |
| 3.150 | 4.750 | 4.753 | 8.35 | 6.69 | 2.75 | 3.62 | 5/8-11 |
| 3.543 | 5.197 | 5.200 | 8.85 | 7.09 | 2.75 | 3.62 | 5/8-11 |
