|
d (mm) |
D1 | D3 | L1 | L3 |
| 10 | 21 | 20 | 17.5 | 10.0 |
| 12 | 23 | 22 | 17.5 | 10.0 |
| 14 | 25 | 25 | 17.5 | 10.0 |
| 16 | 27 | 27 | 19.5 | 10.0 |
| 18 | 33 | 30 | 20.5 | 11.5 |
| 20 | 35 | 32 | 22.0 | 11.5 |
| 22 | 37 | 35 | 23.5 | 11.5 |
| 24 | 39 | 38 | 25.0 | 11.5 |
| 25 | 40 | 40 | 26.5 | 11.5 |
| 28 | 43 | 43 | 26.5 | 11.5 |
| 30 | 45 | 47 | 25.0 | 11.5 |
| 32 | 48 | 48 | 28.5 | 11.5 |
| 35 | 50 | 53 | 28.5 | 11.5 |
| 38 | 58 | 56 | 32.0 | 14.0 |
|
d (inch) |
D1 | D3 | L1 | L3 |
| 0.394 | 0.827 | 0.787 | 0.689 | 0.394 |
| 0.472 | 0.906 | 0.866 | 0.689 | 0.394 |
| 0.551 | 0.984 | 0.984 | 0.689 | 0.394 |
| 0.630 | 1.063 | 1.063 | 0.768 | 0.394 |
| 0.709 | 1.299 | 1.181 | 0.807 | 0.453 |
| 0.787 | 1.378 | 1.26 | 0.866 | 0.453 |
| 0.866 | 1.457 | 1.378 | 0.925 | 0.453 |
| 0.945 | 1.535 | 1.496 | 0.984 | 0.453 |
| 0.984 | 1.575 | 1.575 | 1.043 | 0.453 |
| 1.102 | 1.693 | 1.693 | 1.043 | 0.453 |
| 1.181 | 1.772 | 1.772 | 0.984 | 0.453 |
| 1.260 | 1.890 | 1.850 | 1.122 | 0.453 |
| 1.378 | 1.969 | 1.969 | 1.122 | 0.453 |
| 1.496 | 2.205 | 2.205 | 1.260 | 0.551 |
