Fabricant chinois de premier plan de garnitures mécaniques

814.AWL-05(1677M)

Type: Suit Allweiler Pumps
Remplacement: Vulcan 1677M
Température: -40 to +200℃
Pression: ≤2.5Mpa
Vitesse: ≤15m/s
Matière: B,A1,Q1,Q2,U2,P,E,N,V,F,G,Alfa

Description du produit

1677M-P2-D-S.jpg

d(mm) D1 D2 D3 L L1 L2
14 25 21 24 35.0 25.0 10.0
16 27 23 26 35.0 25.0 10.0
18 33 27 32 37.5 26.0 11.5
20 35 29 34 37.5 26.0 11.5
22 37 31 36 37.5 26.0 11.5
24 39 33 38 40.0 28.5 11.5
25 40 34 39 40.0 28.5 11.5
28 43 37 42 42.5 31.0 11.5
30 45 39 44 42.5 31.0 11.5
32 48 42 46 42.5 31.0 11.5
33 48 42 47 42.5 31.0 11.5
35 50 44 49 42.5 31.0 11.5
38 56 49 54 45.0 31.0 14.0
40 58 51 56 45.0 31.0 14.0
43 61 54 59 45.0 31.0 14.0
45 63 56 61 45.0 31.0 14.0
48 66 59 64 45.0 31.0 14.0
50 70 62 66 47.5 32.5 15.0
53 73 65 69 47.5 32.5 15.0
55 75 67 71 47.5 32.5 15.0
58 78 70 78 52.5 37.5 15.0
60 80 72 80 52.5 37.5 15.0
63 83 75 83 52.5 37.5 15.0
65 85 77 85 52.5 37.5 15.0
68 90 81 88 52.5 34.5 18.0
70 92 83 90 60.0 42.0 18.0
75 97 88 99 60.0 42.0 18.0
80 105 95 104 60.0 41.8 18.2
85 110 100 109 60.0 41.8 18.2
90 115 105 114 65.0 46.8 18.2
95 120 110 119 65.0 47.8 17.2
100 125 115 124 65.0 47.8 17.2

DEMANDER UN DEVIS

Pour vous aider dans vos démarches, remplissez le formulaire ci-dessous pour obtenir un devis gratuit dans les 24 heures.