China Leading Mechanical Seals Manufacturer

100.HQ-N03(LB500)

Type: Multi Spring Seal
Replacement: Bergmann LB500
Temperature: -20℃ to +200℃
Pressure: ≤3.5Mpa
Speed: ≤20m/s
Material: B,A1,Q1,Q2,U2,P,E,N,V,F,G

Product descripton

d

(mm)

D1 D2 D3 D4 d0 d2 L L1 L2 L3 L4 L5 h
25 41 39 35 29 20 3 44 34.0 10.0 24 5.5 2.0 3.5
28 44 42 39 33 24 3 44 34.0 10.0 24 5.5 2.0 3.5
30 46 44 40 34 25 3 44 34.0 10.0 24 5.5 2.0 3.5
32 48 46 43 37 27 3 44 34.0 10.0 24 5.5 2.0 3.5
33 49 47 43 37 28 3 44 34.0 10.0 24 5.5 2.0 3.5
35 51 49 45 39 30 3 44 34.0 10.0 24 5.5 2.0 3.5
38 58 55 48 42 33 3 45 35.0 10.0 25 5.0 2.0 3.5
40 60 57 50 44 35 3 45 35.0 10.0 25 5.0 2.0 3.5
42 62 59 56 49 37 4 48 37.0 11.0 25 5.0 2.0 4.0
43 63 60 56 49 38 4 48 37.0 11.0 25 5.0 2.0 4.0
45 65 62 58 51 40 4 48 37.0 11.0 25 5.0 2.0 4.5
48 68 65 61 54 43 4 48 37.0 11.0 25 5.0 2.0 4.5
50 70 67 63 56 45 4 48 37.0 11.0 25 6.0 2.0 4.5
53 73 70 66 59 48 4 48 37.0 11.0 25 6.0 2.5 4.5
55 75 72 70 62 50 4 50 37.0 13.0 25 6.0 2.5 4.5
60 85 77 75 67 55 4 50 37.0 13.0 25 6.0 2.5 5.0
63 88 80 78 70 58 4 50 37.0 13.0 25 6.0 2.5 5.0
65 90 82 80 72 60 4 50 37.0 13.0 25 6.0 2.5 5.0
70 95 87 85 77 65 4 50 37.0 13.0 25 6.0 2.5 5.0
75 104 92 92 83 70 4 53 38.0 15.0 25 7.0 2.5 5.0
80 109 97 97 88 75 4 53 38.0 15.0 25 7.0 2.5 5.0
85 114 102 105 95 80 4 53 37.5 15.5 25 7.0 3.0 5.0
90 119 107 110 100 85 4 53 37.5 15.5 25 7.0 3.0 5.0
95 124 112 115 105 90 4 53 37.5 16.0 25 7.0 3.0 5.0
100 129 117 120 110 95 4 53 37.5 15.5 25 7.0 3.0 5.0
105 134 122 125 115 100 4 53 37.5 15.5 25 7.0 3.0 5.0
110 139 127 130 120 105 4 53 37.5 15.5 25 7.0 3.0 5.0

REQUEST A QUOTE

To help you with your needs fill out the form below to get a free quote in 24hours.