d (mm) |
D4 | D3 | D2 | D1 | L1 | L3 | L4 | mx |
16 | 28.9 | 31 | 23 | 27 | 35.0 | 30 | 5.0 | M4 |
18 | 32.3 | 34 | 27 | 33 | 37.5 | 30 | 7.5 | M4 |
20 | 34.3 | 36 | 29 | 35 | 37.5 | 30 | 7.5 | M4 |
22 | 36.3 | 38 | 31 | 37 | 37.5 | 30 | 7.5 | M4 |
24 | 38.4 | 40 | 33 | 39 | 37.5 | 30 | 7.5 | M4 |
25 | 39.3 | 41 | 34 | 40 | 37.5 | 30 | 7.5 | M4 |
28 | 42.3 | 44 | 37 | 43 | 42.5 | 35 | 7.5 | M5 |
30 | 44.3 | 46 | 39 | 45 | 42.5 | 35 | 7.5 | M5 |
32 | 46.4 | 48 | 42 | 48 | 42.5 | 35 | 7.5 | M5 |
33 | 48.0 | 49 | 42 | 48 | 42.5 | 35 | 7.5 | M5 |
35 | 49.5 | 51 | 44 | 50 | 42.5 | 35 | 7.5 | M5 |
38 | 54.3 | 58 | 49 | 56 | 44.0 | 35 | 9.0 | M5 |
40 | 56.1 | 60 | 51 | 58 | 44.0 | 35 | 9.0 | M5 |
43 | 59.1 | 63 | 54 | 61 | 44.0 | 35 | 9.0 | M5 |
45 | 61.1 | 65 | 56 | 63 | 44.0 | 35 | 9.0 | M5 |
48 | 64.2 | 68 | 59 | 66 | 44.0 | 35 | 9.0 | M5 |
50 | 66.1 | 70 | 62 | 70 | 44.5 | 35 | 9.5 | M5 |
53 | 69.1 | 73 | 65 | 73 | 46.0 | 35 | 11.0 | M5 |
55 | 71.1 | 75 | 67 | 75 | 46.0 | 35 | 11.0 | M5 |
60 | 76.1 | 85 | 72 | 80 | 46.0 | 35 | 11.0 | M5 |
65 | 81.1 | 90 | 77 | 85 | 46.0 | 35 | 11.0 | M5 |
68 | 86.1 | 93 | 81 | 90 | 46.3 | 35 | 11.3 | M5 |
70 | 86.1 | 95 | 83 | 92 | 46.3 | 35 | 11.3 | M5 |
75 | 98.6 | 104 | 88 | 97 | 59.3 | 48 | 11.3 | M6 |
80 | 104.2 | 109 | 95 | 105 | 60.0 | 48 | 12.0 | M6 |
85 | 108.1 | 114 | 100 | 110 | 60.0 | 48 | 12.0 | M6 |
90 | 114.0 | 119 | 105 | 115 | 62.0 | 48 | 14.0 | M6 |
100 | 117.6 | 129 | 115 | 125 | 62.0 | 48 | 14.0 | M6 |
110 | 133.5 | 139 | 125 | 135 | 62.0 | 48 |
14.0 |
M6 |