|
d (mm) |
D1 | D3 | L1 | L2 |
Vulcan Code |
O.E.M. Seal Code |
| 19 | 30.9 | 31 | 25.0 | 8.0 | 12 | 001-19 O3 |
| 19 | 30.9 | 31 | 25.0 | 8.0 | 12S | 001-19 O5 |
| 19 | 35.0 | 31 | 20.0 | 9.5 | 8BU | 002-19 O3 |
| 22 | 37.0 | 33 | 27.5 | 10.0 | 126 | L1K-22 F3 |
| 28 | 43.3 | 40 | 29.0 | 9.0 | 12 | 001-28 O3 |
| 28 | 43.3 | 40 | 29.0 | 9.0 | 12H | 001-28 A3 |
| 28 | 43.3 | 40 | 29.0 | 9.0 | 12S | 001-28-O5 |
| 28 | 42.0 | 40 | 24.6 | 11.0 | 8B | 002-28 O3 |
| 30 | 45.0 | 43 | 32.5 | 10.0 | 126 | L1K-30 F3 |
| 30 | 45.0 | 43 | 32.5 | 10.0 | 126L | L1K-30 G3 |
| 30 | 45.0 | 43 | 40.0 | 10.0 | 127 | L1K-30 D3 |
| 38 | 60.5 | 53 | 39.0 | 11.5 | 12 | 001-38 O3 |
| 38 | 55.0 | 53 | 31.0 | 11.5 | 8B | 002-38 O3 |
| 40 | 58.0 | 56 | 34.0 | 13.0 | 126 | L1K-40 F3 |
| 40 | 58.0 | 56 | 34.0 | 13.0 | 126L | L1K-40 G3 |
| 50 | 70.0 | 66 | 38.0 | 14.0 | 126 | L1K-50 F3 |
| 50 | 70.0 | 66 | 38.0 | 14.0 | 126L | L1K-50 G3 |
| 50 | 70.0 | 66 | 43.0 | 14.0 | 8BU | 1238-50 O3 |
