China Leading Mechanical Seals Manufacturer

118.HQ105B/HQ105U

Type: Multi Spring Mechanical Seal
Temperature: -20 to +200℃
Pressure: ≤3Mpa
Speed: ≤13m/s
Material: B,Q2,U2,P,E,N,V,F,G,Alfa

Product descripton

HQ105B

HQ105B-D.jpg

d(mm) d0 D1 D2 D3 D4 D5 D8 L L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8
35 28.0 57 60 37 45 55 3 62 24 48 14 2.0 6.5 8 19
40 34.0 62 65 42 50 60 3 62 24 48 14 2.0 6.5 8 19
45 38.0 67 70 47 55 65 3 63 24 49 14 2.0 6.5 8 19
50 44.0 72 75 52 60 70 3 63 24 49 14 2.5 6.5 8 19
55 48.0 77 80 57 65 75 3 63 24 49 14 2.5 6.5 8 19
60 52.0 82 85 62 70 80 3 63 24 49 14 2.5 6.5 8 19
65 58.0 91 95 70 80 90 3 68 27 51 17 2.5 6.5 8 22
70 62.5 96 100 74 85 97 3 73 32 54 19 2.5 7.5 9 25
75 66.0 101 105 79 90 102 3 73 32 54 19 2.5 7.5 9 25
80 72.0 106 110 84 95 107 3 73 32 54 19 3.0 7.5 9 25
85 76.0 111 115 89 100 112 3 75 32 56 19 3.0 7.5 9 25
90 82.0 116 120 94 105 117 3 75 32 56 19 3.0 7.5 9 25
95 85.0 121 125 99 110 122 3 75 32 56 19 3.0 7.5 9 25
100 90.0 126 130 104 115 127 3 75 32 56 19 3.0 7.5 9 25
110 100.0 140 145 116 130 142 3 84 36 63 21 3.0 8.0 9 27
120 110.0 150 155 124 140 152 3 84 36 63 21 3.0 8.0 9 27

HQ105U

HQ105U-D-S.jpg

d

(mm)

D1 D2 D3 D4 D5 D8 L L3 L4 L5 L6 L7 L8
35 57 60 40 45 55 3 52 38 14 2.0 6.5 8 19
40 62 65 45 50 60 3 52 38 14 2.0 6.5 8 19
45 67 70 50 55 65 3 53 39 14 2.0 6.5 8 19
50 72 75 55 60 70 3 53 39 14 2.5 6.5 8 19
55 77 80 60 65 75 3 53 39 14 2.5 6.5 8 19
60 82 85 65 70 80 3 53 39 14 2.5 6.5 8 19
65 91 95 73 80 90 3 61 44 17 2.5 6.5 8 22
70 96 100 78 85 97 3 63 44 19 2.5 7.5 9 25
75 101 105 83 90 102 3 63 44 19 2.5 7.5 9 25
80 106 110 88 95 107 3 63 44 19 3.0 7.5 9 25
85 111 115 93 100 112 3 65 46 19 3.0 7.5 9 25
90 116 120 98 105 117 3 65 46 19 3.0 7.5 9 25
95 121 125 103 110 122 3 65 46 19 3.0 7.5 9 25
100 126 130 108 115 127 3 65 46 19 3.0 7.5 9 25
110 140 145 120 130 142 3 72 51 21 3.0 8.0 9 27
120 150 155 130 140 152 3 72 51 21 3.0 8.0 9 27

REQUEST A QUOTE

To help you with your needs fill out the form below to get a free quote in 24hours.