China Leading Mechanical Seals Manufacturer

158.HQX25D(AX25D)

Type: Double Faces Mechanical Seal
Replacement: Burgmann AX25D
Temperature: -40 to +220℃
Pressure: 16 Bar
Speed: ≤20m/s
Material: B,Q2,U2,P,E,N,V,F,G,Alfa

Product descripton

HQAX25D-D-S.jpg

d(mm) D3 D4 D6 D7 D2 d5 d8 L1 L2 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 T A
20 29 35 29 35 47 3 M6 76 48 17 12 2 9 34 5 2 5 0.5 12
22 31 37 31 37 49 3 M6 76 48 17 12 2 9 34 5 2 5 0.5 12
24 33 39 33 39 51 3 M6 76 48 17 12 2 9 34 5 2 5 0.5 12
25 34 40 34 40 52 3 M6 76 48 17 12 2 9 34 5 2 5 0.5 12
28 37 43 37 43 55 3 M6 76 48 17 12 2 9 34 5 2 5 0.5 12
30 39 45 39 45 57 3 M6 76 48 17 12 2 9 34 5 2 5 0.5 12
32 42 48 42 48 59 3 M6 76 48 17 12 2 9 34 5 2 5 0.5 12
33 42 48 42 48 60 3 M6 76 48 17 12 2 9 34 5 2 5 0.5 12
35 44 50 44 50 62 3 M6 76 48 17 12 2 9 34 5 2 5 0.5 12
38 49 56 49 56 71 4 M8 84 52 19 14 2 9 36 5 2 6 0.5 13.5
40 51 58 51 58 73 4 M8 84 52 19 14 2 9 36 5 2 6 0.5 13.5
43 54 61 54 61 76 4 M8 84 52 19 14 2 9 36 5 2 6 0.5 13.5
45 56 63 56 63 78 4 M8 84 52 19 14 2 9 36 5 2 6 0.5 13.5
48 59 66 59 66 81 4 M8 84 52 19 14 2 9 36 5 2 6 0.5 13.5
50 62 70 62 70 83 4 M8 87.5 52 21 16 2 9 36 5 2.5 6 0.5 13.5
53 65 73 65 73 86 4 M8 87.5 52 21 16 2 9 36 5 2.5 6 0.5 13.5
55 67 75 67 75 88 4 M8 87.5 52 21 16 2 9 36 5 2.5 6 0.5 13.5
58 72 80 70 78 98 4 M10 99 62.5 22 16 2.5 9 44.5 5 2.5 6 1 15
60 75 83 72 80 100 4 M10 99 62.5 22 16 2.5 9 44.5 5 2.5 6 1 15
63 77 85 75 83 103 4 M10 99 62.5 22 16 2.5 9 44.5 5 2.5 6 1 15
65 81 90 77 85 105 4 M10 101 62.5 24 18 2.5 9 44.5 5 2.5 6 1 15
68 83 92 81 90 108 4 M10 101 62.5 24 18 2.5 9 44.5 5 2.5 7 1 15
70 88 97 83 92 111 4 M10 109 67 25 19 2.5 9 46.5 5 2.5 7 1 17.5
75 95 105 88 97 116 4 M10 109 67 25 19 2.5 9 46.5 5 2.5 7 1 17.5
80 100 110 95 105 121 4 M10 109 67 25 19 2.5 9 46.5 5 3 7 1 17.5
85 105 115 100 110 126 4 M10 109 67 25 19 2.5 9 46.5 5 3 7 1 17.5
90 110 120 105 115 131 4 M10 109 67 25 19 2.5 9 46.5 5 3 7 1 17.5
95 115 125 110 120 136 4 M10 109 67 25 19 2.5 9 46.5 5 3 7 1 17.5
100 120 130 115 125 141 4 M10 109 67 25 19 2.5 9 46.5 5 3 7 1 17.5
105 123 135 123 135 148 5 M10 124 76 28 22 2.5 10 50.5 5 2 10 2 21
110 128 140 128 140 153 5 M10 124 76 28 22 2.5 10 50.5 5 2 10 2 21
115 133 145 133 145 158 5 M10 124 76 28 22 2.5 10 50.5 5 2 10 2 21
120 140 152 140 152 171 5 M10 129 80.5 28 22 2.5 10 53.5 5 2 10 2 21
125 145 157 145 157 176 5 M10 129 80.5 28 22 2.5 10 53.5 5 2 10 2 21
130 150 162 150 162 181 5 M10 129 80.5 28 22 2.5 10 53.5 5 2 10 2 21
135 155 167 155 167 186 5 M10 129 80.5 28 22 2.5 10 53.5 5 2 10 2 21
140 160 172 160 172 191 5 M10 129 80.5 28 22 2.5 10 53.5 5 2 10 2 21
145 165 177 165 177 196 5 M10 129 80.5 28 22 2.5 10 53.5 5 2 10 2 21
150 171 183 171 183 203 5 M10 145 90.5 31 24 3 10 59 5 2 10 2 25
160 181 193 181 193 213 5 M10 145 90.5 31 24 3 10 59 5 2 10 2 25
170 191 203 191 203 223 5 M10 145 90.5 31 24 3 10 59 5 2 10 2 25
180 203 215 203 215 233 5 M10 145 90.5 31 24 3 10 59 5 2 10 2 25
190 213 225 213 225 243 5 M10 145 90.5 31 24 3 10 59 5 2 10 2 25
200 223 235 223 235 253 5 M10 145 90.5 31 24 3 10 59 5 2 10 2 25
220 247 258 247 258 275 5 M10 145 90.5 31 24 3 10 59 5 2 10 2 25
240 267 278 267 278 295 5 M10 145 90.5 31 24 3 10 59 5 2 10 2 25
260 287 298 287 298 315 5 M10 145 90.5 31 24 3 10 59 5 2 10 2 25
280 307 318 307 318 335 5 M10 145 90.5 31 24 3 10 59 5 2 10 2 25
300 327 338 327 338 355 5 M10 145 90.5 31 24 3 10 59 5 2 10 2 25

REQUEST A QUOTE

To help you with your needs fill out the form below to get a free quote in 24hours.