| API/d(mm) | API/D2 | API/D3 | D1 | D5 | L | L1 | L2 | L3 |
| 20 | 70 | 105 | – | - | – | – | – | – |
| 30 | 80 | 115 | 69 | 138 | 130 | 32 | 98 | 80 |
| 40 | 90 | 125 | 79 | 148 | 133 | 35 | 98 | 80 |
| 50 | 100 | 140 | 89 | 168 | 142 | 35 | 107 | 87 |
| 60 | 120 | 160 | 105 | 188 | 142 | 35 | 107 | 87 |
| 70 | 130 | 170 | 115 | 198 | 142 | 35 | 107 | 87 |
| 80 | 140 | 180 | 125 | 208 | 142 | 35 | 107 | 87 |
| 90 | 160 | 205 | 137 | 248 | 150 | 35 | 115 | 93 |
| 100 | 170 | 215 | 150 | 258 | 150 | 35 | 115 | 93 |
| 110 | 180 | 225 | 163 | 268 | 155 | 40 | 115 | 93 |
