China Leading Mechanical Seals Manufacturer

2235.C02

Type: Split ring and washer for use with AES P08(our CO-POB)
Replacement: AES C02
Material: F,G

Product descripton

C02-D-S.jpg

d D3 L1 L2
mm inch mm inch mm inch mm inch
12.0 0.472 21 0.827 1.5 0.059 7.5 0.295
12.7 0.5 21 0.827 1.5 0.059 7.5 0.295
14.0 0.551 23 0.906 1.5 0.059 7.5 0.295
15.0 0.591 24 0.945 1.5 0.059 7.5 0.295
15.8 0.622 25 0.984 1.5 0.059 7.5 0.295
16.0 0.63 25 0.984 1.5 0.059 7.5 0.295
18.0 0.709 31 1.220 1.5 0.059 7.5 0.295
19.1 0.752 31 1.220 1.5 0.059 7.5 0.295
20.0 0.787 33 1.299 1.5 0.059 7.5 0.295
22.0 0.866 35 1.378 1.5 0.059 7.5 0.295
22.2 0.874 35 1.378 1.5 0.059 7.5 0.295
24.0 0.945 37 1.457 1.5 0.059 7.5 0.295
25.0 0.984 38 1.496 1.5 0.059 7.5 0.295
25.4 1.000 38 1.496 1.5 0.059 7.5 0.295
28.0 1.102 41 1.614 2.0 0.079 9.0 0.354
28.6 1.126 41 1.614 2.0 0.079 9.0 0.354
30.0 1.181 43 1.693 2.0 0.079 9.0 0.354
31.7 1.248 45 1.772 2.0 0.079 9.0 0.354
32.0 1.26 45 1.772 2.0 0.079 9.0 0.354
34.9 1.374 48 1.890 2.0 0.079 9.0 0.354
35.0 1.378 48 1.890 2.0 0.079 9.0 0.354
38.0 1.496 53 2.087 2.0 0.079 9.0 0.354
38.1 1.5000 53 2.087 2.0 0.079 9.0 0.354
40.0 1.575 55 2.165 2.0 0.079 9.0 0.354
41.2 1.622 55 2.165 2.0 0.079 9.0 0.354
42.0 1.654 57 2.244 2.0 0.079 9.0 0.354
43.0 1.693 58 2.283 2.0 0.079 9.0 0.354
44.4 1.748 60 2.362 2.0 0.079 9.0 0.354
45.0 1.772 60 2.362 2.0 0.079 9.0 0.354
47.6 1.874 63 2.480 2.0 0.079 9.0 0.354
48.0 1.890 63 2.480 2.0 0.079 9.0 0.354
50.0 1.969 65 2.559 2.0 0.079 9.0 0.354
50.8 2.000 65 2.559 3.0 0.118 12.0 0.472
52.0 2.047 67 2.638 3.0 0.118 12.0 0.472
53.0 2.087 68 2.677 3.0 0.118 12.0 0.472
53.9 2.122 68 2.677 3.0 0.118 12.0 0.472
55.0 2.165 70 2.756 3.0 0.118 12.0 0.472
57.1 2.248 70 2.756 3.0 0.118 12.0 0.472
58.0 2.283 73 2.874 3.0 0.118 12.0 0.472
60.0 2.362 79 3.110 3.0 0.118 12.0 0.472
60.3 2.374 79 3.110 3.0 0.118 12.0 0.472
62.0 2.441 81 3.189 3.0 0.118 12.0 0.472
63.5 2.500 82 3.228 3.0 0.118 12.0 0.472
65.0 2.559 84 3.307 3.0 0.118 12.0 0.472
66.6 2.622 84 3.307 3.0 0.118 12.0 0.472
68.0 2.677 87 3.425 3.0 0.118 12.0 0.472
69.8 2.748 89 3.504 3.0 0.118 12.0 0.472
70.0 2.756 89 6.504 3.0 0.118 12.0 0.472
73.0 2.874 95 3.740 3.0 0.118 12.0 0.472
75.0 2.953 98 3.858 3.0 0.118 12.0 0.472
76.2 3.000 98 3.858 3.0 0.118 15.0 0.591
80.0 3.150 102 4.016 3.0 0.118 15.0 0.591
82.5 3.248 105 4.134 3.0 0.118 15.0 0.591
85.0 3.346 107 4.213 3.0 0.118 15.0 0.591
88.9 3.500 111 4.370 3.0 0.118 15.0 0.591
90.0 3.543 112 4.409 3.0 0.118 15.0 0.591
95.0 3.740 117 4.606 3.0 0.118 15.0 0.591
100.0 3.937 122 4.803 3.0 0.118 20.0 0.787
101.6 4.000 124 4.882 3.0 0.118 20.0 0.787
105.0 4.134 127 5.000 3.0 0.118 20.0 0.787
110.0 4.331 132 5.197 3.0 0.118 20.0 0.787
115.0 4.528 137 5.394 3.0 0.118 20.0 0.787

REQUEST A QUOTE

To help you with your needs fill out the form below to get a free quote in 24hours.