|
d (mm) |
D7 | D8 | DP | L4 |
| 19.1 | 34.1 | 3.0 | 26.0 | 20.6 |
| 28.6 | 47.6 | 3.5 | 38.1 | 23.9 |
| 31.7 | 50.8 | 3.5 | 41.2 | 23.9 |
| 34.9 | 53.9 | 3.5 | 44.4 | 23.9 |
| 38.1 | 57.1 | 3.5 | 47.6 | 23.9 |
| 41.2 | 60.3 | 3.5 | 50.8 | 23.9 |
| 44.4 | 63.5 | 3.5 | 53.9 | 23.9 |
| 50.8 | 69.8 | 3.5 | 60.3 | 27.0 |
| 53.9 | 73.0 | 3.5 | 63.5 | 27.0 |
| 66.6 | 92.1 | 4.5 | 79.4 | 31.9 |
