d (mm) |
D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | T | Dm | M | |
min | max | |||||||||||
25 | 60 | 41.5 | 51.0 | 38.4 | 105 | 65.5 | 41.0 | 24.5 | 23 | 1/4 NPT | 62 | 13.2 |
28 | 60 | 44.5 | 52.0 | 42.4 | 105 | 68.0 | 41.5 | 26.5 | 23 | 1/4 NPT | 62 | 13.2 |
30 | 63 | 45.5 | 56.0 | 42.4 | 105 | 68.0 | 41.5 | 26.5 | 23 | 1/4 NPT | 67 | 13.2 |
33 | 65 | 48.0 | 57.0 | 45.0 | 110 | 69.5 | 42.0 | 27.5 | 23 | 1/4 NPT | 67 | 13.2 |
35 | 68 | 50.8 | 61.5 | 49.1 | 107 | 72.5 | 44.0 | 28.5 | 26 | 1/4 NPT | 70 | 13.2 |
38 | 73 | 54.5 | 66.0 | 51.3 | 123 | 72.5 | 44.0 | 28.5 | 26 | 1/4 NPT | 75 | 14.7 |
40 | 75 | 57.5 | 68.0 | 54.3 | 123 | 75.5 | 44.5 | 31.0 | 26 | 1/4 NPT | 77 | 14.7 |
43 | 78 | 59.5 | 70.5 | 56.3 | 133 | 76.5 | 44.5 | 32.0 | 26 | 1/4 NPT | 80 | 14.7 |
45 | 79 | 63.0 | 73.0 | 59.8 | 130 | 76.5 | 44.5 | 32.0 | 26 | 1/4 NPT | 82 | 14.2 |
48 | 82 | 65.0 | 75.0 | 61.8 | 130 | 78.0 | 45.0 | 33.0 | 26 | 1/4 NPT | 84 | 14.2 |
50 | 85 | 68.0 | 78.0 | 64.8 | 148 | 80.5 | 47.0 | 33.5 | 28 | 3/8 NPT | 87 | 14.7 |
53 | 95 | 70.0 | 87.0 | 66.8 | 148 | 81.5 | 47.0 | 34.5 | 28 | 3/8 NPT | 97 | 17.5 |
55 | 90 | 73.0 | 83.0 | 71.0 | 148 | 83.5 | 47.0 | 36.5 | 28 | 3/8 NPT | 92 | 17.5 |
60 | 100 | 79.0 | 91.0 | 76.5 | 157 | 85.5 | 47.0 | 38.5 | 28 | 3/8 NPT | 102 | 17.5 |
65 | 108 | 85.7 | 98.5 | 83.0 | 162 | 88.0 | 48.5 | 39.5 | 28 | 3/8 NPT | 110 | 17.5 |
70 | 116 | 94.0 | 108.0 | 88.0 | 178 | 92.0 | 48.5 | 43.5 | 28 | 3/8 NPT | 118 | 17.5 |
75 | 125 | 98.4 | 118.0 | 93.4 | 190 | 93.5 | 49.0 | 44.5 | 28 | 3/8 NPT | 127 | 17.5 |
d | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | T | Dm | M | |
min | max | |||||||||||
1.000 |
2.362 | 1.634 | 2.000 | 1.512 | 4.134 | 2.579 | 1.614 | 0.965 | 0.906 | 1/4 NPT | 2.440 | 0.520 |
1.125 | 2.362 | 1.750 | 2.050 | 1.669 | 4.134 | 2.677 | 1.634 | 1.043 | 0.906 | 1/4 NPT | 2.441 | 0.520 |
1.250 | 2.559 | 1.890 | 2.250 | 1.772 | 4.331 | 2.736 | 1.654 | 1.083 | 0.906 | 1/4 NPT | 2.638 | 0.520 |
1.375 | 2.667 | 2.000 | 2.420 | 1.933 | 4.213 | 2.854 | 1.732 | 1.122 | 1.024 | 1/4 NPT | 2.756 | 0.520 |
1.500 | 2.874 | 2.146 | 2.625 | 2.02 | 4.843 | 2.854 | 1.732 | 1.122 | 1.024 | 1/4 NPT | 2.950 | 0.579 |
1.750 | 3.110 | 2.480 | 2.812 | 2.354 | 5.118 | 3.012 | 1.752 | 1.260 | 1.024 | 1/4 NPT | 3.230 | 0.559 |
1.875 | 3.228 | 2.559 | 2.940 | 2.433 | 5.118 | 3.071 | 1.772 | 1.299 | 1.024 | 1/4 NPT | 3.307 | 0.559 |
2.000 | 3.346 | 2.677 | 3.190 | 2.551 | 5.827 | 3.169 | 1.850 | 1.319 | 1.102 | 3/8 NPT | 3.430 | 0.579 |
2.125 | 3.740 | 2.875 | 3.437 | 2.795 | 5.512 | 3.287 | 1.850 | 1.437 | 1.102 | 3/8 NPT | 3.820 | 0.689 |
2.250 | 3.780 | 2.992 | 3.560 | 2.874 | 6.181 | 3.287 | 1.850 | 1.437 | 1.102 | 3/8 NPT | 3.858 | 0.689 |
2.375 | 3.937 | 3.110 | 3.590 | 3.012 | 6.181 | 3.366 | 1.850 | 1.516 | 1.102 | 3/8 NPT | 4.020 | 0.689 |
2.500 | 4.173 | 3.287 | 3.800 | 3.209 | 6.693 | 3.465 | 1.909 | 1.555 | 1.102 | 3/8 NPT | 4.252 | 0.689 |
2.625 | 4.252 | 3.374 | 3.937 | 3.268 | 6.378 | 3.465 | 1.909 | 1.555 | 1.102 | 3/8 NPT | 4.331 | 0.689 |