China Leading Mechanical Seals Manufacturer

249.HQCS-A57(CSSN)

Type: Single Cartridge Seal, Suit Andritz ACS3
Replacement: AES CSSN
Temperature: -30℃ to +205℃
Pressure: ≤2.1Mpa
Speed: ≤25m/s
Material: B,A,Q1,Q2,U2,E,V,K,F,G,M

Product descripton

d

(mm)

D1 D2 D3 W M L1 L2 L3
min mint max min max max
24 40.0 41.0 46.0 104.8 60.3 74.6 92.0 12 37.3 30.7 23.5
25 41.0 42.0 49.2 104.8 60.3 74.6 92.0 12 37.3 30.7 23.5
28 44.0 45.0 52.4 108.0 60.3 74.6 95.3 12 37.3 30.7 23.5
30 46.0 47.0 55.6 111.0 63.5 77.8 98.4 12 37.3 30.7 23.5
32 48.0 49.0 55.6 111.0 63.5 77.8 98.4 12 37.3 30.7 23.5
33 49.0 50.0 55.6 111.0 63.5 77.8 98.4 12 37.3 30.7 23.5
35 50.8 51.8 58.7 111.0 66.7 80.9 98.4 12 37.3 30.7 23.5
38 57.2 58.2 63.5 127.0 71.9 85.7 114.3 12 35.6 27.7 21.6
40 57.2 58.2 63.5 127.0 71.9 85.7 114.3 12 35.6 27.7 21.6
43 60.3 61.3 63.5 127.0 71.9 85.7 114.3 12 35.6 27.7 21.6
45 63.5 64.5 69.8 133.4 76.7 90.5 120.7 12 35.6 27.7 21.6
48 66.7 67.7 69.8 133.4 76.7 90.5 120.7 12 35.6 27.7 21.6
50 68.0 69.0 69.8 133.4 76.7 90.5 120.7 12 35.6 27.7 21.6
53 71.0 72.0 76.2 139.7 86.0 100.0 127 12 35.9 29.2 21.6
55 73.0 74.0 84.1 146.0 93.7 111.1 130.2 12 35.9 29.2 21.6
58 76.2 77.2 84.1 146.0 93.7 111.1 130.2 16 35.9 29.2 21.6
60 79.4 80.4 90.5 152.4 100 117.5 136.5 16 35.9 29.2 21.6
63 85.7 87.2 98.4 177.8 109.5 127.0 161.9 16 38.1 31.8 23.5
65 88.9 90.4 98.4 177.8 109.5 127.0 161.9 16 38.1 31.8 23.5
70 92.1 93.6 98.4 177.8 109.5 127.0 161.9 16 38.1 31.8 23.5
75 98.5 100.0 114.3 190.5 125.4 142.9 173.0 16 38.1 31.8 23.5
80 101.6 103.1 114.3 190.5 125.4 142.9 173.0 16 38.1 31.8 23.5
85 108.0 109.5 123.7 203.2 135.0 152.4 185.7 16 38.1 31.8 23.5

d

(inch)

D1 D2 D3 W M L1 L2 L3
min mint max min max max
1.000 1.625 1.665 1.937 4.125 2.375 2.937 3.625 1/2 1.467 1.209 0.927
1.125 1.750 1.790 2.062 4.250 2.375 2.937 3.750 1/2 1.467 1.209 0.927
1.250 1.875 1.915 2.187 4.375 2.500 3.062 3.875 1/2 1.467 1.209 0.927
1.375 2.000 2.04 2.312 4.375 2.625 3.186 3.875 1/2 1.467 1.209 0.927
1.500 2.250 2.290 2.500 5.000 2.832 3.375 4.500 1/2 1.400 1.090 0.852
1.625 2.375 2.415 2.500 5.000 2.832 3.375 4.500 1/2 1.400 1.090 0.852
1.750 2.500 2.540 2.750 5.250 3.022 3.562 4.750 1/2 1.400 1.090 0.852
1.875 2.625 2.665 2.750 5.250 3.022 3.562 4.750 1/2 1.400 1.090 0.852
2.000 2.750 2.790 3.000 5.500 3.386 3.937 5.000 1/2 1.413 1.150 0.852
2.125 2.875 2.915 3.312 5.750 3.687 4.375 5.125 5/8 1.413 1.150 0.852
2.250 3.000 3.040 3.312 5.750 3.687 4.375 5.125 5/8 1.413 1.150 0.852
2.375 3.125 3.165 3.562 6.000 3.937 4.625 5.375 5/8 1.413 1.150 0.852
2.500 3.375 3.435 3.875 7.000 4.312 5.000 6.375 5/8 1.500 1.250 0.926
2.625 3.500 3.56 3.875 7.000 4.312 5.000 6.375 5/8 1.500 1.250 0.926
2.750 3.625 3.685 3.875 7.000 4.312 5.000 6.375 5/8 1.500 1.250 0.926
2.875 3.750 3.810 4.500 7.500 4.937 5.625 6.812 5/8 1.500 1.250 0.926
3.00 3.875 3.935 4.500 7.500 4.937 5.625 6.812 5/8 1.500 1.250 0.926
3.125 4.000 4.06 4.500 7.500 4.937 5.625 6.812 5/8 1.500 1.250 0.926
3.250 4.125 4.185 4.875 8.000 5.312 6.125 7.312 5/8 1.500 1.250 0.926
3.375 4.25 4.310 4.875 8.000 5.312 6.125 7.312 5/8 1.500 1.250 0.926
3.500 4.375 4.435 4.875 8.000 5.312 6.125 7.312 5/8 1.500 1.250 0.926

REQUEST A QUOTE

To help you with your needs fill out the form below to get a free quote in 24hours.