China Leading Mechanical Seals Manufacturer

251.HQCS-A65(SMSS)

Type: Single Cartridge Seal
Replacement: AES SMSS
Temperature: -30℃ to +205℃
Pressure: ≤2.1Mpa
Speed: ≤25m/s
Material: B,A,Q1,Q2,U2,E,V,K,F,G,M

Product descripton

24mm-70mm/1.000'-2.750'

d

D1 D2 D3 D4 D5 Da M L L1 L2 L3 L4
min max
24 40.0 48.0 38.0 105.0 61.0 51.0 99.0 14.0 55.7 45.7 10 20.5 11.9
25 41.0 51.0 39.0 105.0 61.0 51.0 11.6 14.0 55.7 45.7 10 20.5 11.9
28 44.0 54.0 42.6 111.0 65.0 55.5 99.0 14.0 55.7 45.7 10 20.3 11.9
30 46.0 54.0 44.1 105.0 64.6 56.4 97.8 14.0 55.7 45.7 10 20.3 11.9
32 49.0 57.0 47.1 105.0 66.5 59.5 99.0 14.0 55.7 45.7 10 21.2 14.0
33 49.0 57.0 47.1 105.0 66.5 59.5 99.0 14.0 55.7 45.7 10 21.2 14.0
35 51.0 59.0 49.0 120.0 68.5 61.5 104.1 14.0 55.7 45.7 10 21.5 13.2
38 57.0 70.0 52.9 135.0 80.7 70.7 114.3 14.0 57.6 47.6 10 24.6 16.0
40 59.0 70.5 54.8 135.0 80.7 70.7 114.3 14.0 57.6 47.6 10 24.6 16.0
43 61.0 70.5 56.1 135.0 80.7 70.7 114.3 14.0 57.6 47.6 10 20.5 15.5
45 64.0 75.0 59.3 139.0 83.7 75.7 117.5 14.0 57.6 47.6 10 24.3 16.0
48 66.6 75.0 62.4 139.0 83.7 75.7 117.5 14.0 57.6 47.6 10 24.3 16.0
50 70.0 78.0 65.3 150.0 87.6 79.0 124.5 17.5 57.6 47.6 10 24.3 16.0
53 73.0 87.0 68.8 150.0 97.0 85.0 136.5 17.5 57.6 47.6 10 22.5 15.5
55 73.0 87.0 68.8 150.0 97.0 85.0 136.5 17.5 57.6 47.6 10 22.5 15.5
58 76.2 92.0 72.0 164.5 102.4 88.7 139.7 17.5 57.6 47.6 10 24.6 16.0
60 80.0 92.0 75.2 164.5 102.4 88.7 139.7 17.5 57.6 47.6 10 24.6 16.0
63 83.0 98.5 78.3 171.0 108.7 96.1 147.4 17.5 57.6 47.6 10 23.7 16.0
65 86.0 98.5 81.5 171.0 108.7 96.1 147.4 17.5 57.6 47.6 10 23.7 16.0
70 89.0 100.0 84.7 180.5 111.9 98.3 152.4 17.5 57.6 47.6 10 24.3 16.0
1.000 1.625 2.000 1.538 4.134 2.401 2.008 3.900 0.551 2.194 1.800 0.394 0.807 0.469
1.125 1.750 2.125 1.678 4.375 2.559 2.183 4.000 0.551 2.194 1.800 0.394 0.800 0.469
1.250 1.875 2.250 1.823 4.134 2.618 2.340 3.900 0.551 2.194 1.800 0.394 0.835 0.551
1.375 2.000 2.312 1.932 4.375 2.697 2.418 4.100 0.551 2.194 1.800 0.394 0.846 0.520
1.500 2.250 2.750 2.084 5.315 3.177 2.783 4.500 0.551 2.269 1.875 0.394 0.970 0.630
1.625 2.375 2.750 2.209 5.315 3.177 2.783 4.500 0.551 2.269 1.875 0.394 0.807 0.610
1.750 2.500 2.937 2.334 5.475 3.297 2.982 4.625 0.551 2.269 1.875 0.394 0.957 0.630
1.875 2.625 2.937 2.459 5.475 3.297 2.982 4.625 0.551 2.269 1.875 0.394 0.957 0.630
2.000 2.750 3.062 2.569 5.906 3.450 3.108 4.900 0.689 2.269 1.875 0.394 0.970 0.630
2.125 2.875 3.437 2.709 5.906 3.821 3.346 5.375 0.689 2.269 1.875 0.394 0.970 0.610
2.250 3.000 3.625 2.834 6.475 4.030 3.493 5.500 0.689 2.269 1.875 0.394 0.970 0.630
2.375 3.125 3.625 2.959 6.475 4.030 3.493 5.500 0.689 2.269 1.875 0.394 0.970 0.630
2.500 3.250 3.875 3.084 6.725 4.280 3.785 5.800 0.689 2.269 1.875 0.394 0.933 0.630
2.625 3.375 3.875 3.209 6.725 4.280 3.785 5.800 0.689 2.269 1.875 0.394 0.933 0.630
2.750 3.500 3.937 3.334 7.100 4.405 3.871 6.000 0.689 2.269 1.875 0.394 0.957 0.630

75mm-125mm/2.875'-5.000'

d D1 D2 D3 D4 D5 Da M L L1 L2 L3 L4 L5
min max
75 101.6 117.5 98.0 189.3 131.4 115.3 169.4 17.5 83.5 63.5 20 23 25.8 36.1
80 108.0 127.0 104.4 201.9 131.4 115.3 169.4 21.0 83.5 63.5 20 23 25.8 36.1
85 111.1 127.0 107.6 201.9 142.5 124.8 182.1 21.0 83.5 63.5 20 23 25.8 36.1
90 117.5 136.5 113.9 214.6 152.0 134.4 194.8 21.0 83.5 63.5 20 23 25.8 36.1
95 120.0 136.5 117.1 214.6 152.0 134.4 194.8 21.0 83.5 63.5 20 23 25.8 36.1
100 127.0 139.7 123.4 227.3 155.2 137.5 207.5 21.0 83.5 63.5 20 23 25.8 36.1
105 133.4 152.4 129.8 240.0 168.0 150.2 216.2 21.0 83.5 63.5 20 23 25.8 36.1
110 139.7 152.4 136.1 240.0 168.0 150.2 216.2 21.0 83.5 63.5 20 23 25.8 36.1
115 146.1 165.1 142.5 252.7 180.6 162.9 235.7 24.0 83.5 63.5 20 23 25.8 36.1
120 146.1 165.1 142.5 252.7 180.6 162.9 235.7 24.0 83.5 63.5 20 23 25.8 36.1
125 152.4 165.1 148.8 252.7 180.6 162.9 235.7 24.0 83.5 63.5 20 23 25.8 36.1
2.875 3.875 4.625 3.735 7.45 5.173 4.539 6.670 0.689 3.286 2.5 0.786 0.906 1.015 1.423
3.000 4.000 4.625 3.860 7.45 5.173 4.539 6.670 0.689 3.286 2.5 0.786 0.906 1.015 1.423
3.125 4.125 4.625 3.985 7.45 5.173 4.539 6.670 0.689 3.286 2.5 0.786 0.906 1.015 1.423
3.500 4.250 5.000 4.110 7.95 5.611 4.914 7.170 0.827 3.286 2.5 0.786 0.906 1.015 1.423
3.375 4.375 5.000 4.235 7.95 5.611 4.914 7.170 0.827 3.286 2.5 0.786 0.906 1.015 1.423
3.500 4.500 5.000 4.360 7.95 5.611 4.914 7.170 0.827 3.286 2.5 0.786 0.906 1.015 1.423
3.625 4.625 5.375 4.485 8.45 5.986 5.289 7.670 0.827 3.286 2.5 0.786 0.906 1.015 1.423
3.750 4.750 5.375 4.610 8.45 5.986 5.289 7.670 0.827 3.286 2.5 0.786 0.906 1.015 1.423
3.875 5.000 5.500 4.860 8.95 6.111 5.414 8.170 0.827 3.286 2.5 0.786 0.906 1.015 1.423
4.000 5.000 5.500 4.860 8.95 6.111 5.414 8.170 0.827 3.286 2.5 0.786 0.906 1.015 1.423
4.125 5.250 6.000 5.110 9.45 6.611 5.914 8.510 0.827 3.286 2.5 0.786 0.906 1.015 1.423
4.250 5.250 6.000 5.110 9.45 6.611 5.914 8.510 0.827 3.286 2.5 0.786 0.906 1.015 1.423
4.375 5.500 6.000 5.360 9.45 6.611 5.914 8.510 0.827 3.286 2.5 0.786 0.906 1.015 1.423
4.500 5.500 6.000 5.360 9.45 6.611 5.914 8.510 0.827 3.286 2.5 0.786 0.906 1.015 1.423
4.625 5.750 6.500 5.610 9.95 7.110 6.414 8.884 0.945 3.286 2.5 0.786 0.906 1.015 1.423
4.750 5.750 6.500 5.610 9.95 7.110 6.414 8.884 0.945 3.286 2.5 0.786 0.906 1.015 1.423
4.875 6.000 6.500 5.860 9.95 7.110 6.414 8.884 0.945 3.286 2.5 0.786 0.906 1.015 1.423
5.000 6.000 6.500 5.860 9.95 7.110 6.414 8.884 0.945 3.286 2.5 0.786 0.906 1.015 1.423

REQUEST A QUOTE

To help you with your needs fill out the form below to get a free quote in 24hours.