28MM-65MM/1.125"-2.625"
d | D1 | D3 | D4 | D5 | M | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | |
min | max | |||||||||||
28 | 44.0 | 52.0 | 111.1 | 62.2 | 57.2 | 14.0 | 90.0 | 52.4 | 37.6 | 20.6 | 19.1 | 28.6 |
35 | 51.0 | 60.3 | 104.1 | 71.8 | 67.0 | 14.0 | 90.0 | 52.4 | 37.6 | 20.6 | 19.1 | 28.6 |
45 | 63.5 | 73.0 | 139.1 | 83.8 | 75.7 | 14.0 | 92.8 | 53.1 | 39.7 | 31.5 | 19.1 | 33.0 |
55 | 74.0 | 90.5 | 150.0 | 100.3 | 86.6 | 17.5 | 94.4 | 53.1 | 41.3 | 25.3 | 22.2 | 29.0 |
60 | 79.4 | 95.0 | 170.8 | 108.7 | 94.4 | 17.5 | 94.4 | 53.1 | 41.3 | 26.5 | 19.1 | 29.7 |
63 | 85.8 | 95.0 | 170.8 | 108.7 | 94.4 | 17.5 | 95.5 | 53.1 | 42.4 | 31.5 | 19.1 | 33.0 |
65 | 88.9 | 98.0 | 180.3 | 111.9 | 98.3 | 17.5 | 95.5 | 53.1 | 42.4 | 31.5 | 19.1 | 33.0 |
1.125 | 1.750 | 2.062 | 4.375 | 2.449 | 2.25 | 0.551 | 3.546 | 2.062 | 1.484 | 0.812 | 0.75 | 1.125 |
1.375 | 2.000 | 2.375 | 4.100 | 2.827 | 2.638 | 0.551 | 3.546 | 2.062 | 1.484 | 0.812 | 0.75 | 1.125 |
1.750 | 2.500 | 2.875 | 5.475 | 3.297 | 2.982 | 0.551 | 3.653 | 2.091 | 1.562 | 1.240 | 0.75 | 1.299 |
1.875 | 2.625 | 3.000 | 5.906 | 3.450 | 3.108 | 0.689 | 3.653 | 2.091 | 1.562 | 1.240 | 0.75 | 1.299 |
1.875-D | 2.625 | 2.875 | 4.875 | 3.325 | 3.025 | 0.472 | 3.653 | 2.091 | 1.562 | 1.150 | 0.8 | 1.150 |
2.125 | 2.875 | 3.562 | 5.906 | 3.950 | 3.408 | 0.689 | 3.716 | 2.091 | 1.625 | 0.995 | 0.875 | 1.140 |
2.375 | 3.125 | 3.750 | 6.725 | 4.280 | 3.716 | 0.689 | 3.716 | 2.091 | 1.625 | 1.043 | 0.75 | 1.170 |
2.500 | 3.375 | 3.750 | 6.725 | 4.280 | 3.716 | 0.689 | 3.761 | 2.091 | 1.670 | 1.240 | 0.75 | 1.299 |
2.625 | 3.500 | 3.875 | 7.100 | 4.405 | 3.871 | 0.689 | 3.761 | 2.091 | 1.670 | 1.240 | 0.75 | 1.299 |
75MM-100MM/2.750"-4.000"
d | D1 | D3 | D4 | D5 | M | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | |
min | max | |||||||||||
75 | 98.5 | 117.4 | 189.2 | 131.4 | 116.5 | 17.5 | 106 | 63.5 | 42.5 | 36 | 23.8 | 40.1 |
80 | 101.6 | 127.0 | 201.9 | 142.5 | 126.0 | 21.0 | 106 | 63.5 | 42.5 | 36 | 23.8 | 40.1 |
85 | 108.0 | 127.0 | 201.9 | 142.5 | 126.0 | 21.0 | 106 | 63.5 | 42.5 | 36 | 23.8 | 40.1 |
90 | 114.3 | 136.5 | 214.6 | 152 | 135.5 | 21.0 | 106 | 63.5 | 42.5 | 36 | 23.8 | 40.1 |
95 | 117.5 | 139.7 | 227.3 | 155.2 | 138.7 |
21.0 |
106 | 63.5 | 42.5 | 36 | 23.8 | 40.1 |
100 | 123.9 | 152.4 | 240.0 | 167.9 | 151.4 | 21.0 | 106 | 63.5 | 42.5 | 36 | 23.8 | 40.1 |
2.750 | 3.625 | 4.625 | 7.45 | 5.173 | 4.585 | 0.689 | 4.17 | 2.5 | 1.67 | 1.418 | 0.937 | 1.578 |
2.875 | 3.750 | 4.625 | 7.45 | 5.173 | 4.585 | 0.689 | 4.17 | 2.5 | 1.67 | 1.418 | 0.937 | 1.578 |
3.000 | 3.875 | 4.625 | 7.45 | 5.173 | 4.585 | 0.689 | 4.17 | 2.5 | 1.67 | 1.418 | 0.937 | 1.578 |
3.125 | 4.000 | 5.000 | 7.95 | 5.610 | 4.960 | 0.827 | 4.17 | 2.5 | 1.67 | 1.418 | 0.937 | 1.578 |
3.250 | 4.125 | 5.000 | 7.95 | 5.610 | 4.960 | 0.827 | 4.17 | 2.5 | 1.67 | 1.418 | 0.937 | 1.578 |
3.375 | 4.250 | 5.000 | 7.95 | 5.610 | 4.960 | 0.827 | 4.17 | 2.5 | 1.67 | 1.418 | 0.937 | 1.578 |
3.500 | 4.375 | 5.375 | 8.45 | 5.985 | 5.335 | 0.827 | 4.17 | 2.5 | 1.67 | 1.418 | 0.937 | 1.578 |
3.625 | 4.5000 | 5.375 | 8.45 | 5.985 | 5.335 | 0.827 | 4.17 | 2.5 | 1.67 | 1.418 | 0.937 | 1.578 |
3.750 | 4.625 | 5.500 | 8.95 | 6.110 | 5.460 | 0.827 | 4.17 | 2.5 | 1.67 | 1.418 | 0.937 | 1.578 |
3.875 | 4.75 | 5.500 | 8.95 | 6.110 | 5.460 | 0.827 | 4.17 | 2.5 | 1.67 | 1.418 | 0.937 | 1.578 |
4.000 | 4.875 | 6.000 | 9.45 | 6.610 | 5.960 | 0.827 | 4.17 | 2.5 | 1.67 | 1.418 | 0.937 | 1.578 |