24MM-70MM/1.000"-2.750"
d |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | Da | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | M | X | |
min | max | ||||||||||||||
24 | 43.0 | 48.0 | 40.8 | 105.0 | 57.7 | 50.4 | 99.0 | 92.0 | 53.1 | 38.9 | 28.2 | 19.2 | 29.2 | 14 | 20° |
25 | 44.0 | 51.0 | 41.8 | 105.0 | 62.0 | 51.0 | 99.0 | 92.0 | 53.1 | 38.9 | 27.8 | 19.2 | 29.2 | 14 | 20° |
28 | 47.0 | 54.0 | 45.4 | 111.0 | 65.0 | 55.5 | 101.6 | 92.0 | 53.1 | 38.9 | 27.5 | 19.2 | 29.4 | 14 | 20° |
30 | 49.0 | 54.0 | 46.8 | 105.0 | 64.6 | 56.4 | 97.8 | 92.0 | 53.1 | 38.9 | 27.4 | 19.2 | 29.7 | 14 | 20° |
32 | 51.0 | 57.0 | 49.8 | 105.0 | 66.5 | 59.4 | 99.0 | 92.0 | 53.1 | 38.9 | 28.4 | 21.5 | 30.9 | 14 | 25° |
33 | 51.0 | 57.0 | 49.8 | 105.0 | 66.5 | 59.4 | 99.0 | 92.0 | 53.1 | 38.9 | 28.4 | 21.5 | 30.9 | 14 | 25° |
35 | 53.0 | 59.0 | 51.8 | 120.0 | 68.5 | 61.4 | 104.1 | 92.0 | 53.1 | 38.9 | 29.3 | 20.7 | 29.3 | 14 | 15° |
38 | 57.0 | 69.9 | 55.7 | 135.0 | 80.7 | 70.8 | 114.3 | 92.0 | 53.1 | 38.9 | 30.1 | 21.3 | 30.1 | 14 | 20° |
40 | 59.0 | 70.5 | 57.6 | 135.0 | 80.7 | 70.8 | 114.3 | 93.2 | 53.1 | 40.1 | 30.1 | 21.3 | 30.1 | 14 | 20° |
43 | 61.0 | 70.5 | 58.6 | 135.0 | 80.7 | 70.8 | 114.3 | 93.2 | 53.1 | 40.1 | 26.7 | 21.3 | 29.8 | 14 | 15° |
45 | 64.0 | 75.0 | 62.0 | 139.0 | 84.6 | 73.8 | 117.5 | 93.2 | 53.1 | 40.1 | 30.5 | 21.9 | 30.5 | 14 | 20° |
48 | 66.6 | 74.6 | 65.2 | 139.0 | 83.7 | 75.7 | 117.5 | 93.2 | 53.1 | 40.1 | 29.3 | 21.3 | 29.9 | 14 | 20° |
50 | 70.0 | 78.0 | 68.0 | 150.0 | 87.6 | 78.9 | 124.5 | 93.2 | 53.1 | 40.1 | 30.5 | 21.6 | 30.5 | 17.5 | 20° |
53 | 73.0 | 87.0 | 71.6 | 150.0 | 97.0 | 85.0 | 136.5 | 93.2 | 53.1 | 40.1 | 25.7 | 21.3 | 29.5 | 17.5 | 15° |
55 | 73.0 | 87.0 | 71.6 | 150.0 | 97.0 | 85.0 | 136.5 | 93.2 | 53.1 | 40.1 | 25.7 | 21.3 | 29.5 | 17.5 | 15° |
58 | 76.2 | 92.0 | 74.7 | 150.0 | 102.4 | 88.0 | 139.7 | 93.2 | 53.1 | 40.1 | 30.1 | 21.3 | 30.1 | 17.5 | 20° |
60 | 80.0 | 92.0 | 77.9 | 164.5 | 102.4 | 88.0 | 139.7 | 93.2 | 53.1 | 40.1 | 30.5 | 21.6 | 30.5 | 17.5 | 20° |
63 | 83.0 | 98.5 | 81.1 | 171.0 | 108.7 | 94.4 | 147.3 | 93.2 | 53.1 | 40.1 | 29.8 | 21.6 | 29.8 | 17.5 | 15° |
65 | 86.0 | 98.5 | 84.3 | 171.0 | 108.7 | 94.4 | 147.3 | 93.2 | 53.1 | 40.1 | 29.4 | 21.3 | 29.4 | 17.5 | 15° |
70 | 89.0 | 100.0 | 87.4 | 180.5 | 112.0 | 98.3 | 152.4 | 93.2 | 53.1 | 40.1 | 29.7 | 21.3 | 29.7 | 17.5 | 20° |
1.000 | 1.750 | 2.000 | 1.646 | 4.134 | 2.441 | 2.008 | 3.900 | 3.622 | 2.091 | 1.531 | 1.093 | 0.755 | 1.15 | 0.551 | 20° |
1.125 | 1.875 | 2.125 | 1.786 | 4.375 | 2.559 | 2.183 | 4.000 | 3.622 | 2.091 | 1.531 | 1.084 | 0.755 | 1.159 | 0.551 | 20° |
1.250 | 2.000 | 2.250 | 1.961 | 4.134 | 2.618 | 2.340 | 3.900 | 3.622 | 2.091 | 1.531 | 1.120 | 0.847 | 1.215 | 0.551 | 25° |
1.375 | 2.125 | 2.312 | 2.040 | 4.725 | 2.697 | 2.418 | 4.100 | 3.622 | 2.091 | 1.531 | 1.154 | 0.815 | 1.154 | 0.551 | 15° |
1.500 | 2.250 | 2.750 | 2.192 | 5.315 | 3.177 | 2.786 | 4.500 | 3.622 | 2.091 | 1.531 | 1.185 | 0.837 | 1.185 | 0.551 | 20° |
1.625 | 2.375 | 2.750 | 2.317 | 5.315 | 3.177 | 2.786 | 4.500 | 3.671 | 2.091 | 1.580 | 1.052 | 0.841 | 1.173 | 0.551 | 15° |
1.750 | 2.500 | 2.937 | 2.442 | 5.475 | 3.337 | 2.907 | 4.625 | 3.671 | 2.091 | 1.580 | 1.200 | 0.862 | 1.200 | 0.551 | 20° |
1.875 | 2.625 | 2.937 | 2.567 | 5.475 | 3.297 | 2.982 | 4.625 | 3.671 | 2.091 | 1.580 | 1.152 | 0.837 | 1.175 | 0.551 | 20° |
2.000 | 2.750 | 3.062 | 2.677 | 5.906 | 3.450 | 3.108 | 4.900 | 3.671 | 2.091 | 1.580 | 1.200 | 0.852 | 1.200 | 0.689 | 20° |
2.125 | 2.875 | 3.437 | 2.817 | 5.906 | 3.819 | 3.346 | 5.375 | 3.671 | 2.091 | 1.580 | 1.013 | 0.84 | 1.163 | 0.689 | 15° |
2.250 | 3.000 | 3.625 | 2.942 | 6.475 | 4.030 | 3.466 | 5.500 | 3.671 | 2.091 | 1.580 | 1.185 | 0.837 | 1.185 | 0.689 | 20° |
2.375 | 3.125 | 3.625 | 3.067 | 6.475 | 4.030 | 3.466 | 5.500 | 3.671 | 2.091 | 1.580 | 1.200 | 0.852 | 1.200 | 0.689 | 20° |
2.500 | 3.250 | 3.875 | 3.192 | 6.725 | 4.280 | 3.716 | 5.800 | 3.671 | 2.091 | 1.580 | 1.173 | 0.852 | 1.173 | 0.689 | 15° |
2.625 | 3.375 | 3.875 | 3.317 | 6.725 | 4.280 | 3.716 | 5.800 | 3.671 | 2.091 | 1.580 | 1.158 | 0.837 | 1.158 | 0.689 | 15° |
2.750 | 3.500 | 3.937 | 3.442 | 7.100 | 4.405 | 3.871 | 6.000 | 3.671 | 2.091 | 1.580 | 1.171 | 0.837 | 1.171 | 0.689 | 20" |
75MM-125MM/2.875"-5.000"
d | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | Da | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | M | X | |
min | max | ||||||||||||||
75 | 101.6 | 117.5 | 98.0 | 189.3 | 131.4 | 116.5 | 169.4 | 115.9 | 63.5 | 52.4 | 25.0 | 25.8 | 36.3 | 17.5 | 20° |
80 | 108.0 | 127.0 | 104.4 | 201.9 | 142.5 | 126.0 | 169.4 | 115.9 | 63.5 | 52.4 | 25.0 | 25.8 | 36.3 | 21.0 | 20° |
85 | 111.1 | 127.0 | 107.6 | 201.9 | 142.5 | 126.0 | 182.1 | 115.9 | 63.5 | 52.4 | 25.0 | 25.8 | 36.3 | 21.0 | 20° |
90 | 117.5 | 136.5 | 113.9 | 214.6 | 152.0 | 135.5 | 194.8 | 115.9 | 63.5 | 52.4 | 26.2 | 25.8 | 36.3 | 21.0 | 20° |
95 | 120.0 | 136.5 | 117.1 | 214.6 | 152.0 | 135.5 | 194.8 | 115.9 | 63.5 | 52.4 | 26.2 | 25.8 | 36.3 | 21.0 | 20° |
100 | 127.0 | 139.7 | 123.4 | 227.3 | 155.2 | 138.7 | 207.5 | 115.9 | 63.5 | 52.4 | 26.2 | 25.8 | 36.3 | 21.0 | 20° |
105 | 133.4 | 152.4 | 129.8 | 240.0 | 167.9 | 151.4 | – | 115.9 | 63.5 | 52.4 | 36.0 | 23.8 | 40.1 | 21.0 | 45° |
110 | 139.7 | 152.4 | 136.1 | 240.0 | 167.9 | 151.4 | – | 115.9 | 63.5 | 52.4 | 36.0 | 23.8 | 40.1 | 21.0 | 45° |
115 | 146.1 | 165.1 | 142.5 | 252.7 | 180.6 | 164.1 | – | 115.9 | 63.5 | 52.4 | 36.0 | 23.8 | 40.1 | 24.0 | 45° |
120 | 146.1 | 165.1 | 142.5 | 252.7 | 180.6 | 164.1 | – | 115.9 | 63.5 | 52.4 | 36.0 | 23.8 | 40.1 | 24.0 | 45° |
125 | 152.4 | 165.1 | 148.8 | 252.7 | 180.6 | 164.1 | – | 115.9 | 63.5 | 52.4 | 36.0 | 23.8 | 40.1 | 24.0 | 45° |
2.875 | 3.875 | 4.625 | 3.735 | 7.45 | 5.173 | 4.585 | 6.67 | 4.562 | 2.5 | 2.062 | 0.986 | 1.014 | 1.429 | 0.689 | 20° |
3.000 | 4.000 | 4.625 | 3.860 | 7.45 | 5.173 | 4.585 | 6.67 | 4.562 | 2.5 | 2.062 | 0.986 | 1.014 | 1.429 | 0.689 | 20° |
3.125 | 4.125 | 4.625 | 3.985 | 7.45 | 5.173 | 4.585 | 6.67 | 4.562 | 2.5 | 2.062 | 0.986 | 1.014 | 1.429 | 0.689 | 20° |
3.250 | 4.250 | 5.000 | 4.110 | 7.95 | 5.610 | 4.960 | 7.17 | 4.562 | 2.5 | 2.062 | 0.986 | 1.014 | 1.429 | 0.827 | 20° |
3.375 | 4.375 | 5.000 | 4.235 | 7.95 | 5.610 | 4.960 | 7.17 | 4.562 | 2.5 | 2.062 | 0.986 | 1.014 | 1.429 | 0.827 | 20° |
3.500 | 4.500 | 5.000 | 4.360 | 7.95 | 5.610 | 4.960 | 7.17 | 4.562 | 2.5 | 2.062 | 0.986 | 1.014 | 1.429 | 0.827 | 20° |
3.625 | 4.625 | 5.375 | 4.485 | 8.45 | 5.985 | 5.335 | 7.67 | 4.562 | 2.5 | 2.062 | 1.033 | 1.014 | 1.429 | 0.827 | 20° |
3.750 | 4.750 | 5.375 | 4.610 | 8.45 | 5.985 | 5.335 | 7.67 | 4.562 | 2.5 | 2.062 | 1.033 | 1.014 | 1.429 | 0.827 | 20° |
3.875 | 5.000 | 5.500 | 4.860 | 8.95 | 6.110 | 5.460 | 8.17 | 4.562 | 2.5 | 2.062 | 1.033 | 1.014 | 1.429 | 0.827 | 20° |
4.000 | 5.000 | 5.500 | 4.860 | 8.95 | 6.110 | 5.460 | 8.17 | 4.562 | 2.5 | 2.062 | 1.033 | 1.014 | 1.429 | 0.827 | 20° |
4.125 | 5.250 | 6.000 | 5.110 | 9.45 | 6.610 | 5.960 | – | 4.562 | 2.5 | 2.062 | 1.418 | 0.937 | 1.578 | 0.827 | 45° |
4.250 | 5.250 | 6.000 | 5.110 | 9.45 | 6.610 | 5.960 | – | 4.562 | 2.5 | 2.062 | 1.418 | 0.937 | 1.578 | 0.827 | 45° |
4.375 | 5.500 | 6.000 | 5.360 | 9.45 | 6.610 | 5.960 | – | 4.562 | 2.5 | 2.062 | 1.418 | 0.937 | 1.578 | 0.827 | 45° |
4.500 | 5.500 | 6.000 | 5.360 | 9.45 | 6.610 | 5.960 | – | 4.562 | 2.5 | 2.062 | 1.418 | 0.937 | 1.578 | 0.827 | 45° |
4.625 | 5.750 | 6.500 | 5.610 | 9.95 | 7.110 | 6.460 | – | 4.562 | 2.5 | 2.062 | 1.418 | 0.937 | 1.578 | 0.945 | 45° |
4.750 | 5.750 | 6.500 | 5.610 | 9.95 | 7.110 | 6.460 | – | 4.562 | 2.5 | 2.062 | 1.418 | 0.937 | 1.578 | 0.945 | 45° |
4.875 | 6.000 | 6.500 | 5.860 | 9.95 | 7.110 | 6.460 | – | 4.562 | 2.5 | 2.062 | 1.418 | 0.937 | 1.578 | 0.945 | 45° |
5.000 | 6.000 | 6.500 | 5.860 | 9.95 | 7.110 | 6.460 | – | 4.562 | 2.5 | 2.062 | 1.418 | 0.937 | 1.578 | 0.945 | 45° |