China Leading Mechanical Seals Manufacturer

27.HQ2106

Type: Elastomeric Bellow Seal
Replacement: Crane 2106
Temperature: -20 to +120℃
Pressure: ≤1.8Mpa
Speed: ≤15m/s
Material: B,Q2,U2,P,E,N,V,F,G,Alfa

Product descripton

HQ2106-D-S.jpg

d(mm) D1 D2 D3 D4 D5 L1 L2 L3 L4 L5
10 17 21 13.60 20 22 15 5 20 5.5 1.0
12 19 23 16.00 22 24 15 6 21 5.5 1.0
14 21 25 17.80 24 26 15 6 21 5.5 1.0
15 22 26 18.50 25 27 15 6 21 5.5 1.0
16 23 27 19.50 26 28 15 6 21 5.5 1.0
18 27 33 22.75 32 34 20 6 21 7.0 1.5
20 29 35 24.75 34 36 20 6 21 7.0 1.5
22 31 37 26.75 36 38 20 6 21 7.0 1.5
24 33 39 28.75 38 40 20 6 21 7.0 1.5
25 34 40 29.75 38 41 20 6 21 7.0 1.5

d

(inch)

D1 D2 D3 D4 D5 L1 L2 L3 L4 L5
0.437 0.562 1.181 0.580 0.866 1.181 0.769 0.281 1.050 0.281 0.04
0.500 0.562 1.000 0.656 0.945 1.125 0.591 0.312 0.906 0.281 0.04
0.500 0.562 1.000 0.656 0.945 1.125 0.656 0.312 0.968 0.281 0.04
0.500 0.562 1.000 0.656 0.945 1.125 0.812 0.312 1.125 0.281 0.04
0.625 0.812 1.250 0.765 1.024 1.375 0.591 0.312 1.000 0.343 0.04
0.625 0.812 1.187 0.765 1.024 1.375 0.591 0.406 0.937 0.343 0.04
0.625 0.812 1.250 0.765 1.024 1.375 0.718 0.343 1.125 0.343 0.04
0.625 0.812 1.187 0.765 1.024 1.375 0.718 0.406 1.062 0.343 0.04
0.625 0.812 1.250 0.765 1.024 1.375 0.875 0.343 1.281 0.343 0.04
0.625 0.812 1.187 0.765 1.024 1.375 0.875 0.406 1.218 0.343 0.04
0.750 0.937 1.375 0.937 1.260 1.500 0.718 0.343 1.062 0.343 0.06
0.750 0.937 1.375 0.937 1.260 1.500 0.718 0.338 1.125 0.343 0.06
0.750 0.937 1.375 0.937 1.260 1.500 0.787 0.406 1.125 0.343 0.06
0.750 0.937 1.375 0.937 1.260 1.500 0.787 0.338 1.193 0.343 0.06
0.750 0.937 1.375 0.937 1.260 1.500 0.875 0.406 1.281 0.343 0.06
0.750 0.937 1.375 0.937 1.260 1.500 0.875 0.338 1.218 0.343 0.06
0.875 1.062 1.500 1.062 1.398 1.625 0.787 0.406 1.193 0.343 0.06
0.875 1.062 1.500 1.062 1.398 1.625 0.812 0.406 1.218 0.343 0.06
0.875 1.062 1.500 1.062 1.398 1.625 0.937 0.406 1.343 0.343 0.06
1.000 1.312 1.625 1.187 1.535 1.687 0.787 0.437 1.224 0.375 0.06
1.000 1.312 1.625 1.187 1.535 1.687 0.812 0.437 1.250 0.375 0.06
1.000 1.312 1.625 1.187 1.535 1.687 1.000 0.437 1.437 0.375 0.06

REQUEST A QUOTE

To help you with your needs fill out the form below to get a free quote in 24hours.