d (mm) |
D4 | D5 | L2 | L1 | N | M | ||
Min | Max | Min | Min | Max | ||||
24 | 40.00 | 49.2 | 104.8 | 30 | 34.5 | 66.7 | 95.3 | 11.1 |
25 | 41.00 | 49.2 | 104.8 | 30 | 34.5 | 66.7 | 95.3 | 11.1 |
28 | 44.00 | 52.4 | 108.0 | 30 | 34.5 | 69.9 | 98.4 | 11.1 |
30 | 46.00 | 55.6 | 111.0 | 30 | 34.5 | 73.0 | 101.6 | 11.1 |
32 | 47.60 | 55.6 | 111.0 | 30 | 34.5 | 73.0 | 101.6 | 11.1 |
33 | 49.00 | 58.7 | 114.3 | 30 | 34.5 | 73.0 | 101.6 | 11.1 |
35 | 50.80 | 58.7 | 114.3 | 30 | 34.5 | 77.8 | 104.8 | 11.1 |
38 | 57.15 | 63.5 | 127.0 | 31 | 35.5 | 87.3 | 114.3 | 14.3 |
40 | 60.00 | 63.5 | 127.0 | 31 | 35.5 | 87.3 | 114.3 | 14.3 |
43 | 63.00 | 66.7 | 133.4 | 31 | 35.5 | 90.5 | 120.7 | 14.3 |
45 | 63.50 | 66.7 | 133.4 | 31 | 35.5 | 90.5 | 120.7 | 14.3 |
48 | 66.70 | 76.2 | 139.7 | 31 | 35.5 | 98.4 | 127.0 | 14.3 |
50 | 69.80 | 76.2 | 139.7 | 31 | 35.5 | 98.4 | 127.0 | 14.3 |
53 | 73.00 | 84.1 | 146.0 | 31 | 35.5 | 111.1 | 130.2 | 17.5 |
55 | 73.00 | 84.1 | 146.0 | 31 | 35.5 | 111.1 | 130.2 | 17.5 |
58 | 79.40 | 90.5 | 152.4 | 31 | 35.5 | 117.5 | 136.5 | 17.5 |
60 | 79.40 | 90.5 | 152.4 | 31 | 35.5 | 117.5 | 136.5 | 17.5 |
63 | 82.60 | 98.4 | 158.8 | 34 | 35.5 | 123.8 | 142.9 | 17.5 |
65 | 88.90 | 98.4 | 158.8 | 34 | 36.0 | 123.8 | 142.9 | 17.5 |
70 | 95.00 | 98.4 | 158.8 | 34 | 36.0 | 123.8 | 142.9 | 17.5 |
d (inch) |
D4 | D5 | L2 | L1 | N | M | ||
Min | Max | Min | Min | Max | ||||
1.000 | 1.615 | 1.940 | 4.125 | 1.18 | 1.36 | 2.62 | 3.75 | 0.437 |
1.125 | 1.730 | 2.060 | 4.250 | 1.18 | 1.36 | 2.75 | 3.87 | 0.437 |
1.250 | 1.875 | 2.190 | 4.370 | 1.18 | 1.36 | 2.87 | 4.00 | 0.437 |
1.375 | 2.000 | 2.310 | 4.500 | 1.18 | 1.36 | 3.06 | 4.12 | 0.437 |
1.500 | 2.250 | 2.500 | 5.000 | 1.22 | 1.40 | 3.43 | 4.50 | 0.563 |
1.625 | 2.360 | 2.500 | 5.000 | 1.22 | 1.40 | 3.43 | 4.50 | 0.563 |
1.750 | 2.500 | 2.625 | 5.250 | 1.22 | 1.40 | 3.56 | 4.75 | 0.563 |
1.875 | 2.625 | 3.000 | 5.500 | 1.22 | 1.40 | 3.87 | 5.00 | 0.563 |
2.000 | 2.750 | 3.000 | 5.500 | 1.22 | 1.40 | 3.87 | 5.00 | 0.563 |
2.125 | 2.875 | 3.310 | 5.750 | 1.22 | 1.40 | 4.37 | 5.12 | 0.563 |
2.250 | 3.000 | 3.310 | 5.750 | 1.22 | 1.40 | 4.37 | 5.12 | 0.689 |
2.375 | 3.130 | 3.560 | 6.000 | 1.22 | 1.40 | 4.62 | 5.37 | 0.689 |
2.500 | 3.250 | 3.875 | 6.250 | 1.42 | 1.40 | 4.87 | 5.62 | 0.689 |
2.625 | 3.500 | 3.875 | 6.250 | 1.34 | 1.420 | 4.87 | 5.62 | 0.689 |
2.750 | 3.740 | 3.875 | 6.250 | 1.34 | 1.420 | 4.87 | 5.62 | 0.689 |