China Leading Mechanical Seals Manufacturer

300.HQCS-C01(180)

Type: Single Cartridge Seal
Replacement: Chesterton 180
Temperature: -40 to +204℃
Pressure: ≤4Mpa
Speed: ≤20m/s
Material: Q1,Q2,A,B,U1,U2,P,E,V,T,F,G,T2,M5

Product descripton

CS-C01-D-S.jpg

d

(mm)

D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 m
max min max max 10mm 12mm 16mm min max max
25 39 41 51 104 73 *    *  6 54 41 11
28 42 44 52 104 73 *    *  6 54 41 11
30 44 46 57 104 78 *    *  6 54 41 11
32 46 48 58 104 80 * * 6 54 41 11
33 47 49 59 113 81 83    *  6 54 41 14
35 49 51 59 111 80 82 * 6 54 41 14
38 52 54 61 114 85 87    *  6 54 41 14
40 54 56 68 127 90 92    *  6 54 41 13
42 56 58 66 127 88 90    *  6 54 41 13
43 57 59 69 127 91 93    *  6 54 41 13
45 63 64 73 139 95 97    *  18 49 43 13
48 66 67 73 139 95 97 * 18 49 43 13
50 68 69 78 139 100 102 *  18 49 43 13
53 72 73 87 152 109 111 115 18 49 43 17
55 73 74 83 152 105 107 111 18 49 43 17
58 78 80 91 152 114 116 120 18 49 43 17
60 78 80 91 152 114 116 120 18 49 43 17
  12mm 16mm 20mm  
65 90 92 103 164 127 131 * 22 64 45 17
70 93 96 111 196 137 141 * 22 64 45 17
75 100 102 119 202 143 147 * 22 64 45 17
80 103 106 122 203 150 154 * 22 64 45 17
85 109 111 128 211 152 156 161 22 64 45 20
90 113 116 132 214 160 164 168 22 64 45 20
95 119 121 137 221 161 165 170 22 64 45 20
100 125 127 144 226 168 172 177 22 64 45 20
110 134 137 154 237 178 182 186 22 64 45 20
120 144 146 164 266 187 191 195 22 64 45 20

d

(mm)

D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 m
max min max max 3/8" 1/2" 5/8" min max max
1.000 1.55 1.63 2.01 4.11 2.88 * * 0.22 2.11 1.62 0.44
1.125 1.67 1.75 2.04 4.11 2.88 * * 0.22 2.11 1.62 0.44
1.250 OS 1.82 2.50 2.75 4.48 3.71 * * 0.40 1.93 1.44 0.44
1.2500 1.8 1.88 2.27 4.11 3.14 * * 0.22 2.11 1.62 0.44
1.375 1.92 2.00 2.33 4.36 3.13 3.25 * 0.22 2.11 1.62 0.57
1.750 OS 2.07 2.68 3.00 5.40 4.03 * * 0.40 1.93 1.44 0.44
1.500 2.05 2.13 2.44 4.49 3.33 3.45 * 0.22 2.11 1.62 0.57
1.625 2.17 2.25 2.69 4.99 3.52 3.65 * 0.22 2.11 1.62 0.57
1.750 2.44 2.50 2.81 5.49 3.62 3.75 * 0.69 1.91 1.27 0.57
1.750 OS 2.44 3.50 3.75 6.64 5.21 5.33 5.46 0.69 1.91 1.44 0.57
1.875 2.57 2.63 2.94 5.49 3.75 3.87 * 0.69 1.91 1.27 0.57
1.875 OS 2.57 3.56 3.81 5.99 * 5.00 * 0.69 1.91 1.44 0.57
2.000 2.69 2.75 3.19 5.49 4.00 4.13 * 0.69 1.91 1.27 0.57
2.125 2.82 2.88 3.44 5.99 4.25 4.38 4.50 0.69 1.91 1.27 0.69
2.125 OS 2.82 3.88 4.25 6.99 * * 5.95 0.69 1.91 1.44 0.69
2.250 2.94 3.00 3.56 5.99 4.37 4.50 4.62 0.69 1.91 1.27 0.69
2.375 3.07 3.13 3.59 5.99 4.43 4.56 4.68 0.69 1.91 1.27 0.69
2.375 OS 3.07 4.13 4.50 8.40 * * 7.00 0.69 1.91 1.44 0.69
2.500 3.19 3.25 3.81 6.49 4.62 4.75 4.87 0.69 1.91 1.27 0.69
2.50 OS 3.19 4.50 4.75 7.77 * * 6.75 0.69 1.91 1.44 0.69
  1/2" 5/8" 3/4"  
2.625 3.54 3.63 4.04 6.45 5.02 5.15 * 0.88 2.5 1.77 0.69
2.750 3.67 3.75 4.38 7.70 5.42 5.55 * 0.88 2.5 1.77 0.69
2.850 3.79 3.88 4.50 7.83 5.50 5.62 * 0.88 2.5 1.77 0.69
3.000 3.92 4.00 4.69 7.94 5.65 5.77 * 0.88 2.5 1.77 0.69
3.125 4.04 4.13 4.81 7.99 5.80 5.92 * 0.88 2.5 1.77 0.69
3.250 4.17 4.25 4.94 8.19 5.93 6.05 * 0.88 2.5 1.77 0.69
3.375 4.29 4.38 5.06 8.3 6.02 6.14 6.27 0.88 2.5 1.77 0.81
3.500 4.42 4.50 5.19 8.44 6.18 6.31 6.43 0.88 2.5 1.77 0.81
3.625 4.54 4.63 5.31 8.49 6.31 6.44 6.56 0.88 2.5 1.77 0.81
3.750 4.67 4.75 5.39 8.71 6.38 6.51 6.63 0.88 2.5 1.77 0.81
3.875 4.79 4.88 5.51 8.84 6.52 6.64 6.77 0.88 2.5 1.77 0.81
4.000 4.92 5.00 5.69 8.96 6.66 6.78 6.91 0.88 2.5 1.77 0.81
4.125 5.04 5.13 5.81 8.99 6.79 6.9 7.03 0.88 2.5 1.77 0.81
4.250 5.17 5.25 5.94 8.99 6.91 7.04 7.16 0.88 2.5 1.77 0.81
4.375 5.29 5.38 6.06 9.33 7.03 7.15 7.28 0.88 2.5 1.77 0.81
4.500 5.42 5.50 6.19 9.49 7.18 7.30 7.43 0.88 2.5 1.77 0.81
4.625 5.54 5.63 6.31 9.49 7.28 7.40 7.53 0.88 2.5 1.77 0.81
4.750 5.67 5.75 6.47 10.49 7.40 7.53 7.65 0.88 2.5 1.77 0.81

REQUEST A QUOTE

To help you with your needs fill out the form below to get a free quote in 24hours.